Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1001
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bazoco García, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Morán Macías, Milton José | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T17:28:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T17:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1001 | - |
dc.description | Con la implementación de este programa se busca mejorar la convivencia áulica, muchos estudiantes llegan a sus centros con problemas que en su mayoría son originados desde el hogar, siendo así que, para llamar la atención al docente y compañeros, reflejan sus emociones negativas; tal es la razón que se aplicaron estrategias que ayuden al buen manejo de las emociones y actitudes para mejorar la convivencia áulica y llevar a cabo soluciones pacíficas entre estudiantes; en las actividades orientadas hacia un clima escolar adecuado al, se evidencio el trabajo en equipo el cual llegaron a reconocer lo valioso que son en la vida, con un mínimo porcentaje de dificultad tanto en la comunicación como reflexión. Es importante la aplicación de instrumentos que ayuden en la prevención de problemáticas del centro y tener bien en claro que la orientación favorece al perfeccionamiento integral del alumnado. | es |
dc.description.abstract | With the implementation of this program, the aim is to improve classroom coexistence, many students arrive at their centers with problems that are mostly originated from home, being that, to draw attention to the teacher and classmates, they reflect their negative emotions; such is the reason that strategies were applied that help to the good handling of the emotions and attitudes to improve the classroom conviviality and to carry out pacific solutions between students; In the activities oriented towards a school climate adequate to the, teamwork was evidenced, which came to recognize how valuable they are in life, with a minimum percentage of difficulty in both communication and reflection. It is important to apply instruments that help in the prevention of problems of the center and to be clear that the orientation favors the integral improvement of the students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;241 | - |
dc.subject | Convivencia | es |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.subject | Identidad personal | es |
dc.subject | Coexistence | es |
dc.subject | Communication | es |
dc.subject | Personal identity | es |
dc.title | Programa Para Mejorar la Convivencia en el Aula | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0502084619 | es |
dc.unae.idDirector | 38442893A | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Orientación Educativa | es |
dc.unae.paginacion | 95 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-OE-121.pdf | Texto completo | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.