Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apolo Buenaño, Diego Eduardo | - |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Edwin Alcivar | - |
dc.contributor.author | Quito Suco, Luis Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T21:25:26Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T21:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1095 | - |
dc.description | El desarrollo de la industria digital ha transformado el quehacer de las sociedades. Los estudiantes al desarrollarse en este contexto asumen nuevos intereses y los docentes buscan afrontar estos escenarios explorando nuevas estrategias y recursos educativos. Con esta idea, el objetivo del presente proyecto es determinar cómo el uso de la gamificación mediante las aplicaciones ClassDojo y GeoGebra contribuye al aprendizaje de la Geometría. Para este propósito, diseñamos un sistema de clases para el 9° año de EGB de la escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Cuenca. La propuesta se enmarca en el modelo TPACK, que implica el conocimiento interrelacionado de la tecnología, pedagogía y del contenido. Posteriormente, se reconstruye la propuesta mediante la metodología de sistematización de experiencias educativas; el punto de partida, formular un plan, la recuperación del proceso vivido, las reflexiones de fondo y los puntos de llegada. La información se obtuvo de los 30 estudiantes-participantes mediante una escala valorativa PNI (positivo, negativo, interesante) y sus productos de aprendizaje, de las fichas de sistematización realizadas durante la intervención, de una entrevista con la tutora profesional y de informes emitidos por la plataforma ClassDojo. Los resultados de esta experiencia consolidan que la gamificación es una estrategia didáctica motivadora; los estudiantes asumen de manera novedosa el uso de ClassDojo, comprenden mejor la Geometría con el uso de GeoGebra, fomentan habilidades sociales como el compañerismo, la participación, la responsabilidad, y sobre todo recuperan el interés por el aprendizaje de la Matemática. | es |
dc.description.abstract | The development of the digital industry has transformed the work of societies. Students developing in this context assume new interests and teachers seek to face these scenarios by exploring new strategies and educational resources. With this idea, the objective of this project is to determine how the use of gamification by ClassDojo and GeoGebra applications contributes to the learning of Geometry. For this purpose, we designed a system of classes for the 9th grade of EGB of the Julio María Matovelle school in the city of Cuenca. The proposal is framed in the TPACK model, which implies the interrelated knowledge of technology, pedagogy and content. Subsequently, the proposal is reconstructed through the methodology of systematization of educational experiences; the starting point, formulate a systematization plan, the recovery of the lived process, the reflections in the background and the points of arrival. The information was obtained from the 30 student-participants through a PNI (positive, negative, interesting) assessment scale and their learning products, from the systematization files made during the intervention, from an interview with the professional tutor and from reports issued by the ClassDojo platform. The results of this experience consolidate that gamification is a motivating didactic strategy; students assume in a novel way the use of ClassDojo, understand geometry better with the use of GeoGebra, foster social skills such as companionship, participation, responsibility, and above all, recover interest in learning mathematics. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;32 | - |
dc.subject | Gamificación | es |
dc.subject | Geometría | es |
dc.subject | Classdojo | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Gamification | es |
dc.subject | Geometry | es |
dc.title | Gamificación en ámbitos educativos: uso de classdojo y geogebra para la enseñanza de geometría en el noveno año de EGB. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0106589161 | es |
dc.unae.idAutor | 0107234197 | es |
dc.unae.idDirector | 1714298625 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 87 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación Quito y Sanchez.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.