Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guallpa Erráez, Pablo Andrés | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Plaza, Cristina Alexandra | - |
dc.contributor.author | Trelles-Zambrano, César | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T19:15:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T19:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783394 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1224 | - |
dc.description | La teoría de grafos tiene un gran impacto en distintas ramas del conocimiento, razón por la cual se considera necesario su aprendizaje en las aulas escolares al poseer un gran potencial de abstracción y modelización de problemas reales, contribuyendo a la adquisición y desarrollo de diversas habilidades en los estudiantes, como el diseño de hipótesis, por ejemplo, el problema de los puentes de Könisberg. El presente trabajo muestra algunos conceptos básicos de la teoría de grafos y el uso del software GeoGebra para dinamizar su comprensión. | es |
dc.description.abstract | Graph theory has a great impact in different branches of knowledge, for this reason it is considered necessary its learning in the classrooms to possess great potential of abstraction and modeling of real problems, contributing to the acquisition and development of diverse abilities in the students, such as hypothesis design, for example, the problem of Könisberg bridges. This present project shows some basic concepts of graph theory and the use of GeoGebra software to boost their understanding. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Educación matemática | es |
dc.subject | Mathematics education | es |
dc.subject | Teoría de grafos | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | Leonard Euler | es |
dc.subject | Agente viajero | es |
dc.subject | Graph theory | es |
dc.subject | Travel agent | es |
dc.title | Aplicación de GeoGebra en la teoría de grafos | es |
dc.type | Book chapter | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 9 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la I Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pablo Cristina Cesar.pdf | 27,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.