Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calderón Zambrano, Richar Lutter | - |
dc.contributor.author | Panamá Criollo, Germán Wilfrido | - |
dc.contributor.author | Morales Figueroa, Carlos Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T19:39:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T19:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Pag. 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 | es |
dc.identifier.isbn | 9789942783394 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1226 | - |
dc.description | Este trabajo es una propuesta metodológica de aplicación de secuencias didácticas con el apoyo de GeoGebra para el aprendizaje de funciones lineales y cuadráticas en una institución educativa privada de la ciudad de Machala. El propósito es lograr aprendizajes significativos y desarrollo de destrezas de funciones lineales y cuadráticas bajo el enfoque constructivista. La investigación tiene un enfoque mixto y un diseño cuasi experimental con pre-test y pos-test aplicado a dos grupos: uno experimental y otro de control. Al grupo experimental se le aplicó la propuesta metodológica y un cuestionario de percepción acerca de la implementación de la propuesta, y al grupo de control se le impartió clases sin intervención. En conclusión, la propuesta ayudó a desarrollar destrezas de funciones lineales y cuadráticas y los estudiantes alcanzaron aprendizajes significativos. | es |
dc.description.abstract | This is work is a methodological proposal of application of didactic sequences with the support of GeoGebra for the learning of linear and quadratic functions in a private educational institution of the city of Machala. The purpose is to achieve significant learning and skills development of linear and quadratic functions under the constructivist approach. The research has a mixed approach and a quasi-experimental design with pre-test and post-test applied to two groups, one experimental and one control. The methodological proposal was applied to the experimental group and the control group was given classes without intervention. The experimental group applied a perception questionnaire about the implementation of the proposal. In conclusion, the proposal helped to develop skills of linear and quadratic functions and the students achieved significant learning. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Modelo constructivista con las TIC | es |
dc.subject | Contructivist model with TIC | es |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es |
dc.subject | Secuencia didáctica | es |
dc.subject | Didactic sequence | es |
dc.subject | Linear and quadratic functions | es |
dc.title | Secuencias didácticas con GeoGebra: aprendizaje de las funciones lineales y cuadráticas | es |
dc.type | Book chapter | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 21 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la I Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Richar Germán Carlos.pdf | 26,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.