Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sibri Sibri, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Suquitana Alvarez, Marlon Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T15:50:37Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T15:50:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1825 | - |
dc.description | El trabajo de campo de esta investigación se realizó en la Unidad Educativa “República del Ecuador” en la ciudad de Cuenca. En el cual, se detectó dificultades con la comprensión matemática en el tema de polinomios. Por lo que se planteó la pregunta de investigación: ¿Cómo contribuir a la comprensión matemática de polinomios, en los estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Educativa “República del Ecuador"? Para lo cual, el propósito principal fue “Diseñar una estrategia didáctica constructivista para mejorar la comprensión matemática en el tema polinomios en noveno año de EGB de la Unidad Educativa República del Ecuador”. Este proyecto se desarrolla con base en un enfoque cualitativo que tiene como finalidad recoger cualidades de los sujetos de investigación (estudiantes y docentes) y una orientación teórica enfocada en la resolución de problemas siguiendo los modelos de Van Hiele y las etapas del modelo de Polya en el proceso de enseñanza aprendizaje de los polinomios. En definitiva, se concluye que para desarrollar la comprensión matemática, los estudiantes deben enfrentarse a las dificultades que se presentan en los indicadores de comprensión como por ejemplo los problemas cotidianos en los contenidos de la asignatura de matemáticas. | es |
dc.description.abstract | The field work of this research was carried out in the Educational Unit "República del Ecuador" in the city of Cuenca. In which, difficulties with mathematical understanding were detected on the subject of polynomials. Therefore, the research question was raised: How to contribute to the mathematical understanding of polynomials, in the students of the ninth year of EGB of the Educational Unit "República del Ecuador"? For which, the main purpose was "Design a strategy constructivist didactics to improve mathematical understanding on the subject of polynomials in the ninth year of EGB of the República del Ecuador Educational Unit. ”This project is developed based on a qualitative approach that aims to collect qualities of the research subjects (students and teachers ) and a theoretical orientation focused on solving problems following the Van Hiele models and the stages of the Polya model in the teaching-learning process of polynomials. In short, it is concluded that to develop mathematical understanding, students must face to the difficulties that appear in the comprehension indicators such as the daily problems in the contents of the mathematics cours. | es |
dc.description.sponsorship | . | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;87 | - |
dc.subject | Estrategia didáctica | es |
dc.subject | Polinomios | es |
dc.subject | Comprensión matemática | es |
dc.subject | Indicadores de comprensión | es |
dc.subject | Didactic strategy | es |
dc.subject | Problem solving | es |
dc.subject | Polynomials | es |
dc.subject | Mathematical comprehension | es |
dc.subject | Comprehension indicators | es |
dc.title | Estrategia didáctica constructivista para la comprensión de polinomios en el noveno año de EGB de la Unidad Educativa República del Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0302479985 | es |
dc.unae.idAutor | 0302110135 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 142 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT9.pdf | Texto completo | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.