Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albornoz Torres, Agustín Carrillo de | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T16:27:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T16:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942401991 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1869 | - |
dc.description | De todos son conocidas las opciones que GeoGebra ofrece para representar cualquier función o para obtener la representación de un lugar geométrico a través de la herramienta del mismo nombre, cuando el lugar está determinado por un punto. Cuando el lugar no está determinado por un punto hay que recurrir a las opciones que permiten la animación y el trazo para simular el lugar generado a través de envolventes, lo que ofrece un amplio abanico de posibilidades para generar nuevas curvas a través del movimiento. GeoGebra también ofrece la posibilidad de obtener la ecuación de un lugar generado con la herramienta Lugar geométrico e incluso el construido a través de envolventes. Como estas opciones no siempre devuelven la ecuación hay que buscar nuevos métodos como puede ser recurrir a las posibilidades que ofrece la Vista CAS para determinar dichas ecuaciones. | es |
dc.description.abstract | The options that GeoGebra offers to represent any function or to obtain the representation of a geometric place through the tool of the same name are known by all, when the place is determined by a point. When the place is not determined by a point, it is necessary to resort to the options that allow animation and the stroke to simulate the place generated through envelopes, which offers a wide range of possibilities to generate new curves through movement. GeoGebra also offers the possibility of obtaining the equation of a place generated with the Geometric Place tool and even that built through envelopes. As these options do not always return the equation, it is necessary to look for new methods such as using the possibilities offered by the CAS View to determine these equations. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Curva | es |
dc.subject | Ecuación | es |
dc.subject | Lugar geométrico | es |
dc.subject | Curve | es |
dc.subject | Equation | es |
dc.title | Curvas y lugares geométricos con GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Curves and Geometric Locations with GeoGebra | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 13 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la II Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
39-51.pdf | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.