Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quito Suco, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Edwin Alcivar | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T19:50:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T19:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942401991 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1883 | - |
dc.description | El presente proyecto se realizó con la finalidad de determinar cómo el uso de la gamificación mediante las aplicaciones ClassDojo y GeoGebra contribuye al aprendizaje de la Geometría. Para este propósito, se diseñó e implementó un sistema de clases para el 9° año de EGB de la escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Cuenca, mismo que fue plasmado en un libro de GeoGebra denominado GamiGebra. Posteriormente, se reconstruye la propuesta mediante la metodología de sistematización de experiencias educativas para obtener los resultados. La información se obtuvo de los 30 estudiantes-participantes mediante una escala valorativa PNI y sus productos de aprendizaje, de las fichas de sistematización, de una entrevista con la tutora profesional y de informes emitidos por la plataforma ClassDojo. Los resultados de esta experiencia consolidan que la gamificación es una estrategia didáctica motivadora; los estudiantes asumen de manera novedosa el uso de ClassDojo y comprenden mejor la Geometría con el uso de GeoGebra. | es |
dc.description.abstract | This project was carried out in order to determine how the use of gamification through the ClassDojo and GeoGebra applications contributes to the learning of Geometry. For this purpose, a class system was designed and implemented for the 9th year of EGB at the Julio María Matovelle school in the city of Cuenca, which was reflected in a GeoGebra book called GamiGebra. Subsequently, the proposal is reconstructed through the methodology of systematization of educational experiences to obtain the results. The information was obtained from the 30 student-participants using a PNI rating scale and their learning products, from the systematization files, from an interview with the professional tutor and from reports issued by the ClassDojo platform. The results of this experience consolidate that gamification is a motivating didactic strategy; Students are new to the use of ClassDojo and better understand Geometry with the use of GeoGebra. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Gamificación | es |
dc.subject | Geometría | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Gamification | es |
dc.subject | Classdojo | es |
dc.subject | Geometry | es |
dc.title | GamiGebra para la enseñanza de geometría en el 9no EGB | es |
dc.title.alternative | GamiGebra for the teaching of geometry in the 9no EGB | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 14 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la II Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
193-206.pdf | Texto completo | 884,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.