Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perera, Luis Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T14:57:23Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T14:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | Mamakuna No 2 pp. 46-59 | es |
dc.identifier.issn | 1390-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/203 | - |
dc.identifier.uri | http://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/31 | es |
dc.description.abstract | Las computadoras son una excelente herramienta de apoyo para los profesores, las planificaciones los materiales encontrados en la web, las evaluaciones son fácilmente guardados y organizados en las plataformas usadas por el colegio, esto es reconocido por todos los docentes, el esfuerzo hecho al principio rinde beneficios a todos. Más del 97% de los estudiantes reconoce que los profesores usan la plataforma en la planificación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.subject | Informática educatica | es |
dc.subject | Enseñanza programada | es |
dc.subject | Enseñanza multimedia | es |
dc.subject | Estrategia pedagógica | es |
dc.title | Las computadoras en el aula, ayuda o complicación para el maestro | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Mamakuna No. 02 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAMAKUNA II- 48-60.pdf | Texto completo | 803,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.