Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sol Puig, Manuel | - |
dc.contributor.author | Barahona Anguisaca, David Moises | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T14:16:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T14:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2057 | - |
dc.description | El presente Trabajo fin de master consiste en la implementación de la unidad didáctica progresiones aritméticas y geométricas en alumnos de segundo año de bachillerato de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez de la ciudad de milagro y tiene por objetivo mejorar la comprensión de las progresiones aritméticas y geométricas mediante el uso de estrategias y materiales didácticos que contribuyan a la fijación de aprendizajes. Las diversas Actividades Didácticas fueron implementadas durante 12 periodos de clases en los cuales se ha podido evidenciar mayor predisposición e interés de los estudiantes lo que ha contribuido notablemente a mejorar los niveles de los aprendizajes adquiridos. Si bien los resultados son alentadores y de beneficio para los estudiantes, considero que las actividades deben ser actualizadas y rediseñadas contantemente a fin de mantener su relación con el contexto, permitiendo mejoras progresivas que aumenten los beneficios y mejoren los resultados obtenidos. | es |
dc.description.abstract | The present Master's thesis consists in the implementation of the arithmetic and geometrical progressions teaching unit in second-year high school students of the educational unit Otto Arosemena Gómez of the city of Milagro and it`s objective is to improve the understanding of arithmetic and geometric progressions through the use of strategies and didactic materials that contribute to the fixation of learning. The different Didactic Activities were implemented during 12 periods of classes in which it has been possible to show greater predisposition and interest of the students which has contributed significantly to improve the levels of acquired learning. While the results are encouraging and beneficial for the students, I believe that the activities should be updated and redesigned constantly in order to maintain their relationship with the context, allowing progressive improvements that increase the benefits and improve the results obtained. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;431 | - |
dc.subject | Progresiones aritméticas | es |
dc.subject | Progressions arithmetic’s | es |
dc.title | Implementación de la unidad didáctica Progresiones aritméticas y geométricas | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 47 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tfmfinal.pdf | Texto completo | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.