Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pazmiño, Juan | - |
dc.contributor.author | Jiménez Gonzáles, Ledys | - |
dc.contributor.author | Perazzo Logioia, Daniel Claudio | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:42:24Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.issn | 2773-7551 | - |
dc.identifier.issn | 1390-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2151 | - |
dc.description | El presente artículo presenta los resultados de la investigación desarrollada con el objetivo de diseñar dos módulos digitales para la estimulación sensorial y motriz en niños de 2 a 5 años. Los módulos fueron diseñados a través de un software en Java que permite llevar registros y hacer seguimiento a la evolución en el desarrollo de niño. Ambos módulos fueron diseñados por una escalera digital dinámica para el fortalecimiento del tronco y extremidades y un sistema para el desarrollo motor con base en una caminadora de pared. El proyecto se llevó a cabo con una metodología teórico-práctica para lo cual se utilizó información documental que sustenta el desarrollo de los módulos. Como conclusión se obtiene que los módulos multisensoriales promueven la movilidad, concentración, aprendizaje e interacción en los niños y el desarrollo auditivo, visual y táctil. | es |
dc.description.abstract | This article presents the results of the research developed with the objective of designing two digital modules for sensory and motor stimulation in children from 2 to 5 years old. The modules were designed through a Java software that allows to keep records and track the evolution of the child’s development. Both modules were designed by a dynamic digital staircase for strengthening the trunk and limbs and a system for motor development based on a wall walker. The project was carried out with a theoretical-practical methodology for which documentary information was used to support the development of the modules. The conclusion is that the multisensory modules promote mobility, concentration, learning and interaction in children and auditory, visual and tactile development. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Discapacidad | es |
dc.subject | Módulo multisensorial | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Estimulación | es |
dc.subject | Disability | es |
dc.subject | Multisensory module | es |
dc.subject | Stimulation | es |
dc.subject | Disability | es |
dc.subject | Multisensory module | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Stimulation | es |
dc.title | Módulos digitales para la estimulación sensorial y motriz en niños de 2 a 5 años | es |
dc.title.alternative | Digital modules for sensory and motor stimulation in children from 2 to 5 years old | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 9 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Mamakuna No. 16 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18-26.pdf | Texto completo | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.