Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Sisalima, Isabel | - |
dc.contributor.author | Sanchez Barbecho, Juan Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T20:22:57Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T20:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.issn | 25506846 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2206 | - |
dc.description | Este trabajo determinó las relaciones entre la memoria operativa y la comprensión lectora mediante las Pruebas de Amplitud Lectora (PAL) y la prueba de lectura PROLEC-R en una muestra de 247 estudiantes de cuarto y quinto año de Educación General Básica (EGB) de Ecuador, mediante el método predictivo transversal. Tuvo como objetivo determinar cuál es el nivel de competencia lectora de los niños y establecer la influencia de la memoria operativa en sus procesos lectores. Los resultados muestran que los estudiantes obtuvieron un nivel de competencia lectora dentro de la media esperada para su edad, en comparación con sus pares evaluados con el mismo instrumento (PROLEC-R). Además, el procesa miento de la memoria operativa en los estudiantes de quinto año de educación básica es superior a los de cuarto año. Se concluye que la memoria operativa influye decisivamente en la adquisición de los procesos lectores y evoluciona con la edad. | es |
dc.description.abstract | This work determines the relationships between working memory and reading comprehension using the Reading Amplitude Tests (RAT) and the PROLEC-R reading test in a sample of 247 4th and 5th year GBS students, using the cross-sectional predictive method. This study aims to determine the level of reading competence and to establish the influence of working memory on reading processes. The results show that the students obtained a level of reading competence within the expected mean for their age, compared to their peers evaluated with the same instrument (PROLEC-R). Furthermore, the processing of working memory in students in the fifth year of basic education is higher than in the fourth year. It is concluded that working memory decisively influences the acquisition of reading processes and evolves with age. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Memoria operativa | es |
dc.subject | Proceso lector | es |
dc.subject | Prueba de amplitud | es |
dc.subject | Operative memory | es |
dc.title | Influencia de la memoria operativa en la competencia lectora en estudiantes de Educación Básica General | es |
dc.title.alternative | Influence of working memory on eading competence in students of Compulsory Education | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 106 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Runae No. 06 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
document (1)-91-100.pdf | Texto completo | 306,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.