Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2728
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pantoja Sánchez, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Arpi Ríos, Lisseth Patricia | - |
dc.contributor.author | Auquilla Lucero, Erika Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T18:06:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T18:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2728 | - |
dc.description | El objetivo de la investigación fue proponer herramientas tecnológicas que fortalezcan el proceso de aprendizaje en la resolución de problemas del área de matemáticas en alumnos del Séptimo “B” de la unidad educativa Alfonso Carrión Heredia. La metodología de la investigación se sustentó en el paradigma socio-crítico, bajo un enfoque cualitativo, a través del método de investigación acción (IA), para la fase de colección de la información se utilizaron diversas técnicas e instrumentos como, la entrevista semiestructurada, observación participante, pre-. test, y pos-test que se contrastaron mediante una triangulación de datos, luego de la intervención los estudiantes se ubicaron en un nivel óptimo. Para ello se optó por implementar diversas plataformas educativas que ayuden a los alumnos a reforzar los conocimientos en el tema mencionado anteriormente. De esta forma se espera que los estudiantes tengan un mejor desenvolvimiento e interés por aprender de una manera innovadora. Mediante la observación participante se logró detectar la problemática que se presentaba dentro del aula de clases. Por esta razón se vio pertinente involucrar los recursos tecnológicos para motivarlos a aprender mediante juegos interactivos y de esta manera verificar si sus conocimientos han mejorado. | es |
dc.description.abstract | This thesis seeks to propose technological tools that strengthen the learning process in solving problems in the area of mathematics. For this, it was decided to implement various educational platforms that help students to reinforce knowledge on the topic mentioned above. In this way, it is expected that students have a better development and interest in learning in an innovative way. Through participant observation, the problem that arose in the classroom will be detected. For this reason, it was pertinent to involve technological resources to motivate them to learn through interactive games and thus verify if their knowledge has improved. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;193 | - |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Recursos | es |
dc.subject | Plataformas | es |
dc.subject | Resolución de problemas | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.subject | Technology | es |
dc.subject | Resources | es |
dc.subject | Platforms | es |
dc.subject | Problem Solving | es |
dc.subject | Education | es |
dc.title | Enseñanza y Aprendizaje de la resolución de problemas a través de herramientas digitales en el área de matemáticas en séptimo “B” de la Unidad Educativa “Alfonso Carrión Heredia” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica | es |
dc.unae.idAutor | 0107149684 | es |
dc.unae.idAutor | 0107373979 | es |
dc.unae.idDirector | 0152106712 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 107 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
002 TIC38EB.pdf | Texto completo | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.