Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stefos, Efstathios | - |
dc.contributor.author | Parapi Panamá, Nancy Susana | - |
dc.contributor.author | Tobo Cayancela, Jessica Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T20:59:38Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T20:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2765 | - |
dc.description | La presente investigación es asumida desde un paradigma interpretativo, ya que permite comprender las problemáticas presentas en la sociedad actual, a su vez es analizado desde un enfoque de investigación de tipo mixta. El propósito principal de esta investigación fue el análisis, mediante un estudio comparativo de los resultados de los aprendizajes durante y después de la educación virtual en la asignatura de matemática en estudiantes de cuarto de básica, mediante técnicas e instrumentos de recolección de datos. Lo que se destaca en esta investigación fueron los resultados en el aprendizaje de la asignatura de Matemática mostrando un problema significativo al aplicarse los instrumentos de recolección de datos en donde nos muestra que los estudiantes han presentado varios problemas en la educación virtual y que, al retornar a clases presenciales muestran retrocesos en su proceso de aprendizaje específicamente en la realización de las cuatro operaciones básicas, en el cual han influido varios factores como el contexto educativo, factores tecnológicos y de internet, factores socioemocionales y las estrategias de enseñanza. Por último, el resultado nos permite conocer que los docentes deben replantear las planificaciones y procesos de diagnóstico para identificar las necesidades presentadas por los estudiantes, además mantener un ambiente cómodo y afectivo con la colaboración de todo el contexto educativo, para que los estudiantes mejoren vacíos de aprendizaje en la asignatura de matemática. | es |
dc.description.abstract | The present investigation is assumed from an interpretive paradigm, since it allows understanding the problems present in today's society, in turn it is analyzed from a mixed-type research approach. The main purpose of this research was the analysis through a comparative study of the results of learning during and after virtual education in the subject of mathematics in fourth grade students through data collection techniques and instruments. What stands out in this research were the results in the learning of the subject of Mathematics showing a significant problem when applying the data collection instruments where it shows us that the students have presented several problems in virtual education and that, when returning to face-to-face classes show setbacks in their learning process, specifically in carrying out the four basic operations, which has been influenced by several factors such as the educational context, technological and internet factors, socio-emotional factors and teaching strategies. Finally, the result allows us to know that teachers must rethink planning and diagnostic processes to identify the needs presented by students, in addition to maintaining a comfortable and affective environment with the collaboration of the entire educational context, so that students improve gaps. of learning in the subject of mathematics. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;206 | - |
dc.subject | Estudio comparativo | es |
dc.subject | Educación virtual y presencial | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Operaciones básicas | es |
dc.subject | Comparative study | es |
dc.subject | Virtual and face-to-face education | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Basic operations | es |
dc.title | Estudio comparativo durante y post virtualidad del aprendizaje de la matemática en estudiantes de cuarto de básica de la institución Ángel Polivio Chávez periodo 2021-2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica | es |
dc.unae.idAutor | 0107450702 | es |
dc.unae.idAutor | 0302990379 | es |
dc.unae.idDirector | 1757466683 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 106 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. TESIS final 2022 pdf.pdf | Texto completo | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.