Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2803
Título : | Estrategia didáctica mediante la Herramienta PHET para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Matemáticas del primero F Bachillerato, UE César Dávila Andrade |
Otros títulos : | ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIANTE LA HERRAMIENTA PHET PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS DEL PRIMERO F BACHILLERATO, UE CÉSAR DÁVILA ANDRADE |
Autor : | Matute Pacheco, Paola Alexandra Cárdenas Chicaiza, Santiago Israel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Panamá Criollo, Germán Wilfrido |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales. |
Palabras clave : | Estrategia didáctica Herramientas digitales Matemáticas Didactic strategy Digital tools Mathematics |
Fecha de publicación : | 22-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TFECE;39 |
Resumen : | The research is proposed as a work of curricular integration developed by the students of the National University of Education (UNAE) of the eighth semester, the same one that is based on the acquisition of knowledge and experiences throughout the Education Career in Experimental Sciences, through the learning achieved as in the realization of pre-professional practices in educational institutions. Currently, it seeks to improve the teaching and learning of mathematics through the application of didactic strategies through the use of digital resources. In this way, the plan proposed in the present work is projected for the César Davila Andrade Educational Unit, with the purpose of proposing a didactic strategy through the PHET tool that contributes to the teaching-learning process of mathematics in the 1st parallel BGU "F". From a qualitative and quantitative research methodology and the investigation of important theoretical bases about teaching in the teaching role, meaningful and rote learning, the teaching-learning process and the teaching-learning process in mathematics. |
Descripción : | Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de una estrategia didáctica mediante el uso de la herramienta PHET para el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primero de bachillerato. La construcción y aplicación de la estrategia didáctica se realiza en la Unidad Educativa “César Dávila Andrade”, ubicada en la ciudad de Cuenca. La investigación que se lleva a cabo es de campo, de carácter descriptivo y enfoque mixto. Como primera etapa se realiza el diagnóstico, para analizar el contexto e identificar las dificultades educativas que presenta la muestra tomada de manera intencional. La segunda etapa es la revisión de fuentes bibliográficas que fundamentan teóricamente esta investigación. Con base en los resultados del diagnóstico se analiza la estrategia didáctica más adecuada de acuerdo a la problemática. Posteriormente, se diseña y aplica la propuesta de intervención. finalmente se valora los resultados académicos después de implementar la propuesta de intervención. la presenta propuesta puede aplicarse a varios contextos educativos en todos los niveles y subniveles. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2803 |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE39.pdf | Texto completo | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.