Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Castro, Karla Esther | - |
dc.contributor.author | Siguencia Salazar, Angelo Eugenio | - |
dc.contributor.author | Kayap Cajeca, Lina Vivian | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T18:02:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T18:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2813 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación consiste en la implementación de un software con realidad aumentada el mismo que tiene el objetivo de apoyar al proceso de enseñanza en la Unidad Educativa “César Dávila Andrade”. El problema identificado es como mejorar el proceso de enseñanza en los alumnos del primer año de Bachillerato paralelo “I”. En el proyecto se desarrolla y expone el marco teórico y metodológico, los mismos que aportan información para el correcto desenvolvimiento y procesos de la investigación. Se sitúa todas las herramientas fundamentales que se utilizan para la elaboración del software móvil con realidad aumentada y sobre el sistema de enseñanza de los estudiantes. Se efectúa el desarrollo de las encuestas y entrevistas destinado a la docente y estudiantes del primero de Bachillerato, tanto las encuestas como entrevistas ostenta singularidades descriptivas, en por ende que, las herramientas de investigación tienen propiedades cuantitativas y cualitativas. El objetivo de la presente investigación es complementar la metodología del docente con ayuda del software de realidad aumentada, que permita al estudiante obtener una formación arraigado en la excelencia, complementando lo aprendido dentro del aula de clases y el aprovechamiento de una aplicación móvil para proyectar escenarios en realidad aumentada, para lo cual se emplearon herramientas de desarrollo y programación como unity, vuforia y blender las cuales enlazadas pudieron dar una solución efectiva a la problemática planteada en la investigación. Lo que concluye que usar la herramienta de realidad aumentada es efectiva para fortalecer la enseñanza de los estudiantes. | es |
dc.description.abstract | The present research work consists of the implementation of software with augmented reality the same one that has the objective of supporting the teaching process in the Educational Educational Unit "César Dávila Andrade". The problem identified is how to improve the teaching process for students in the first year of parallel Baccalaureate "I". The project develops and exposes the theoretical and methodological framework. the same ones that provide information for the correct development and processes of the investigation. It locates all the fundamental tools that are used for the elaboration of mobile software with augmented reality and in the system of teaching the students. Conducted surveys and interviews for teachers and first-year high school students. Both surveys and interviews show descriptive singularities. Research tools have quantitative and qualitative properties. The objective of this research is to complement the methodology of the teacher with the help of augmented reality software. Allows the student to obtain an education rooted in excellence. Complementing what was learned in the classroom and taking advantage of a mobile application to project scenarios in augmented reality. Development and programming tools such as unity, vuforia and blender were used. Linked were able to provide an effective solution to the problem raised in the investigation. Which concludes that using the augmented reality tool is effective to strengthen the teaching of students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;46 | - |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Docente | es |
dc.subject | Programación | es |
dc.subject | Metodología y enseñanza | es |
dc.subject | Augmented reality | es |
dc.subject | Students | es |
dc.subject | Teacher | es |
dc.subject | Programming, | es |
dc.subject | Methodology and teaching | es |
dc.title | Realidad aumentada para la enseñanza de la Biología en el primero de Bachillerato en la Unidad Educativa César Dávila | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales. | es |
dc.unae.idAutor | 0350011037 | es |
dc.unae.idAutor | 0107434441 | es |
dc.unae.idDirector | 0104611561 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 118 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE46.pdf | Texto completo | 6,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.