Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fabián Andrés, Bravo Vaca | - |
dc.contributor.author | Tacuri Valencia, Ariel Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T21:50:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T21:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942798268 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3066 | - |
dc.description | El presente estudio pretende entender mediante el uso de GeoGebra, los modelos matemáticos que describen situaciones reales, analizando el problema de los puentes de Königsberg, el cual consiste en cómo cruzar cada uno de los siete puentes que conectan cuatro islas sin recorrer un mismo puente dos veces. Este problema se modela mediante un grafo, a partir del cual deducimos resultados, que resuelven el problema y con ello obtenemos una regla generalizada motivada por el razonamiento lógico que nos permita afrontar algunos problemas similares, pero más complejos. | es |
dc.description.abstract | The present study aims to understand, through the use of GeoGebra, the mathematical models that describe real situations, analyzing the problem of the Königsberg bridges, which consists of how to cross each of the seven bridges that connect 4 islands without crossing the same bridge twice. times. This problem is by means of a graph, from which we deduce results that solve the problema and thereby obtain a generalized rule motivated by logical reasoning that allows us to face some similar but more complex problems. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Königsberg | es |
dc.subject | grafos | es |
dc.subject | camino | es |
dc.subject | matemática | es |
dc.subject | pedagogía | es |
dc.subject | Königsberg | es |
dc.subject | graphs | es |
dc.subject | path | es |
dc.subject | mathematics | es |
dc.subject | pedagogy | es |
dc.title | Los puentes de Königsberg, una puerta al razonamiento matemático | es |
dc.title.alternative | The bridges of Königsberg, an initiation of mathematical reasoning. | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 6 | es |
dc.unae.correspondencia | fabravov@uce.edu.ec | es |
dc.unae.correspondencia | aitacuri@uce.edu.ec | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53-58.pdf | Texto completo | 219,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.