Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De los Santos Manzueta, Nereida | - |
dc.contributor.author | Marmolejos Rodríguez, Diolvi | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T13:49:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T13:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942798268 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3071 | - |
dc.description | En los planteles educativos es evidente la falta de motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la matemática, algunos la ven como una ciencia difícil, pero no deja de ser cierto que la manera en la que se presenta influye directamente en el aprovechamiento, motivación, interés y en la participación de estos. Con el propósito de mejorar la receptividad, aprendizajes de las matemáticas y desarrollar las diferentes competencias, involucraremos GeoGebra en la didáctica de mediadores curriculares seleccionados en secciones de cuarto grado de secundaria. | es |
dc.description.abstract | In educational establishments, the lack of motivation of students in learning mathematics is evident, some see it as a difficult science, but it is still true that the way in which it is presented directly influences the achievement, motivation, and involvement from them. As part of improving receptivity, learning of mathematics, and developing the different skills, we will involve GeoGebra in the didactics of selected curricular mediators in sections of the fourth year of secondary school. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | aprendizajes | es |
dc.subject | motivación | es |
dc.subject | Proyectos | es |
dc.subject | Competencias Fundamentales | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.subject | learning | es |
dc.subject | motivation | es |
dc.subject | Projects | es |
dc.subject | Fundamental Competences. | es |
dc.title | Evaluación del impacto de GeoGebra en la motivación estudiantil | es |
dc.title.alternative | Evaluation of the impact of GeoGebra on student motivation | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 5 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | dnereida1988@gmail.com | es |
dc.unae.correspondencia | diolvi.m.r.016@gmail.com | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
87-91.pdf | Texto completo | 321,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.