Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3156
Título : | Enseñanza-aprendizaje de la resta para estudiantes del subnivel preparatoria a partir de la implementación del método Singapur |
Autor : | Chimborazo Romero, Julio Cesar Rodas Quezada, Edisson Patricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bustamante Fajardo, Luis Mauricio Guevara Buestán, Paúl Andrés |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación Básica |
Palabras clave : | Método Singapur Material didáctico Resolución de problemas y confianza Singapore method Didactic material Solve problem and confidence |
Fecha de publicación : | 25-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TFEB-PM;128 |
Resumen : | The main objective of this research is to analyze the teaching-learning process of subtraction in high school students by implementing the Singapore method. The teaching of subtraction - within child-professional practices - made it possible to understand the difficulties of students in terms of the differentiation of signs and concepts and the use of subtraction in exercises associated with the school context. From the implementation and analysis of the information, certain shortcomings were identified, such as repetition in learning and limited use of learning methodologies and teaching materials. This research is interpretive and descriptive in nature with a qualitative approach in which different research categories were identified. Techniques such as participant observation, unstructured interviews, and document review are used for data collection. Each instrument was applied according to the research needs and the different actors in the school context. The research results address different positive aspects of the use of the Singapore method in students, such as the development of logical-mathematical thinking, autonomy, greater security, and collaborative work, among others, making the implementation of this educational proposal a process that responds very well to the expectations of the academic community. |
Descripción : | El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la resta en estudiantes del subnivel preparatoria a partir de la implementación del método Singapur. La enseñanza de la resta –en el contexto de las prácticas preprofesionales– permitió conocer las dificultades de los alumnos en cuanto a la diferenciación de signos, conceptos y la utilización de la resta en ejercicios asociados al contexto escolar. A partir de la implementación y análisis de la información se identificaron ciertas falencias como el uso excesivo de la repetición en el aprendizaje, así como un limitado uso de métodos de enseñanza y material didáctico. Esta investigación es de carácter interpretativo y descriptivo con un enfoque cualitativo, en el cual se identificaron diferentes categorías de investigación. Para la recolección de datos se utilizó técnicas como la observación participante, la entrevista no estructurada y la revisión documental; cada una de estas técnicas tuvo su instrumento respectivo, los cuales fueron aplicados de acuerdo a la necesidad investigativas y a los diferentes actores que forman parte del contexto escolar. Los resultados de investigación abordan diferentes aspectos positivos en cuanto al empleo del método Singapur en los estudiantes: como el desarrollo del pensamiento lógico-Matemático, la autonomía, mayor seguridad, trabajo colaborativo, entre otros; haciendo de la implementación de esta propuesta educativa un proceso que responde muy bien a las expectativas de la comunidad educativa. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3156 |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enseñanza-aprendizaje de la resta para estudiantes del subnivel preparatoria a partir de la implementación del método Singapur.pdf | Texto completo | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.