Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Serra, José Enrique | - |
dc.contributor.advisor | García Chávez, Arelys | - |
dc.contributor.author | Jiménez Ochoa, Lisseth Nicole | - |
dc.contributor.author | Puwainchir Shuir, Senén Alcívar | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T17:03:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T17:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3185 | - |
dc.description | La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo crear una guía didáctica como herramienta que ayude a fortalecer el aprendizaje de operaciones con números complejos, en los estudiantes de tercer año de bachillerato, aplicado en la Unidad Educativa Manuel J. Calle; en la ciudad de Cuenca. Para dar cumplimiento con el objetivo se diagnosticó las dificultades que presentan los estudiantes a través de una encuesta, entrevista y diario de campo, lo cual nos permitió reconocer las deficiencias que presentan en relación al tema de investigación. De la misma manera Para el desarrollo del proyecto se plasma una investigación de carácter sociocrítica con enfoque mixto DEXPLOS, incluyendo un pretest y postest en dos grupos (control y experimental). Se utiliza los siguientes instrumentos de investigación: observación, encuesta, entrevista, exámenes pretest y postest. El diseño de la propuesta se realiza en tres fases: planificación, ejecución y evaluación. Después de la implementación de la misma, se obtuvieron resultados positivos, que, de acuerdo con los indicadores operacionalizados, se cumple cada uno de ellos; es decir, con respecto de la escala de aprendizajes del Currículo Nacional, dominan los aprendizajes requeridos en el tema de operaciones con números complejos, teniendo en cuenta que son: suma, resta, multiplicación y división. La guía didáctica se puede adaptar a diferentes asignaturas, inclusive crear más actividades para que sea un mayor refuerzo de trabajo educativo de forma individual o grupal, dentro y fuera del aula de clases. | es |
dc.description.abstract | The research presented below aims to create a didactic guide as a tool to help strengthen the learning of operations with complex numbers in third year high school students, applied in the Manuel J. Calle Educational Unit; in the city of Cuenca. In order to comply with the objective, the difficulties presented by the students were diagnosed through a survey, interview and field diary, which allowed us to recognize the deficiencies they present in relation to the research topic. In the same way, for the development of the project, socio-critical research with a mixed DEXPLOS approach is used, including a pretest and posttest in two groups (control and experimental). The following research instruments are used: observation, survey, pretest and posttest interview. The design of the proposal is carried out in three phases of planning, execution and evaluation for the implementation of the same four classes are given outside the evaluation; obtaining positive results, which, according to the indicators are met each of them; that is, with respect to the scale of learning of the National Curriculum, they master the required learning in the subject of operations with complex numbers, taking into account that they are: addition, subtraction, multiplication and division. The didactic guide can be adapted to different subjects, including the creation of more activities for further reinforcement. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;85 | - |
dc.subject | estrategia didáctica | es |
dc.subject | aprendizaje | es |
dc.subject | guía didáctica | es |
dc.subject | números complejos | es |
dc.subject | didactic strategy | es |
dc.subject | learning | es |
dc.subject | didactic guide | es |
dc.subject | complex numbers | es |
dc.title | Guía didáctica para fortalecer el aprendizaje de operaciones con números complejos en 3° BGU de la U. E. Manuel J. Calle | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 1105635385 | es |
dc.unae.idAutor | 1401411267 | es |
dc.unae.idDirector | 1758589889 | es |
dc.unae.idDirector | 0152162244 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 119 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE85.pdf | Texto completo | 6,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.