Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Rodríguez, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Cabrera Velecela, María Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:19:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T14:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3286 | - |
dc.description | Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica de Innovación UNAE, y el problema que dio origen a la misma es la falta de involucramiento de las familias en la educación de sus hijos, para su resolución, desde este estudio se propone una estrategia basada en la formación de familias para la consolidación de las relaciones escuela-familia bajo los postulados de la educación inclusiva. Esta propuesta se soporta en los referentes teóricos de L. Vygotsky (1979), sobre como la cercanía física y afectiva de las personas significativas en la vida del niño influye en su desarrollo cognitivo, aunque la responsabilidad sobre su cuidado y educación no es solo de la familia, los dos ámbitos en conjunto son insustituibles para su desarrollo y formación (Torío, 2004), criterios que enfatizan la importancia de una relación armónica y equilibrada entre estos dos pilares. Esta investigación asumió el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y como método el estudio de caso. Las unidades de información fueron las autoridades, docentes y familias que acuden a este centro educativo, docentes de la UNAE y documentos que guían la gestión del centro educativo. La categoría de estudios hace referencia a las relaciones escuela - familia y las técnicas de investigación que se utilizaron para la recopilación de información fueron entrevistas a profundidad, grupos focales y revisión documental. Las principales barreras identificadas son actitudinales, socioeconómicas y lineamientos y prácticas impuestas por el ente regulador de la educación en el país, las cuales limitan el involucramiento de las familias en el ejercicio educativo de sus hijos. De esta investigación se concluye que, aunque las familias en su mayoría están prestas para colaborar, la escuela no motiva su participación, ni promueve espacios para este fin, y cuando lo hace no considera las necesidades de las familias y la diversidad que en este grupo se manifiesta. | es |
dc.description.abstract | The problem that causes this research is the lack of involvement of families in the education of their children, in the School of Basic Education of Innovation UNAE, for its resolution from this study a strategy based on the formation of families for the consolidation proposed of school-family relationships under the postulates of inclusive education. This proposal is supported by the theoretical references of L. Vygotsky (1979), on how the physical and affective closeness of significant people in the child's life influences their cognitive development, although the responsibility for their care and education is not only the family, the two areas together are irreplaceable for its development and formation (Torío, 2004), criteria that emphasize the importance of a harmonious and balanced relationship between these two pillars. This research assumed the interpretative paradigm, a qualitative approach and the case study method. The information units were the authorities, teachers and families who attend this educational center, UNAE teachers and documents that guide the management of the educational center. The category of studies refers to school-family relationships and the research techniques used to collect information were in-depth interviews, focus groups, and documentary review. The main barriers identified are attitudinal, socioeconomic, and guidelines and practices imposed by the country's education regulator, which limit the involvement of families in the educational exercise of their children. From the research it is concluded that, although the majority of families are willing to collaborate, the school does not encourage their participation, nor does it promote spaces for this purpose, and when it does, it does not consider the needs of families and the diversity that this group has it shows. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;597 | - |
dc.subject | familia | es |
dc.subject | escuela | es |
dc.subject | relaciones | es |
dc.subject | diversidad | es |
dc.subject | inclusión | es |
dc.subject | educación | es |
dc.subject | desarrollo | es |
dc.subject | Family | es |
dc.subject | school | es |
dc.subject | relations | es |
dc.subject | diversity | es |
dc.subject | inclusion | es |
dc.subject | education | es |
dc.subject | development | es |
dc.title | La formación de familias inclusivas una estrategia para la atención a la diversidad en la Escuela de Innovación UNAE | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Maestría previo a la obtención del título de Magister en Educación Inclusiva | es |
dc.unae.idAutor | 0102309622 | es |
dc.unae.idDirector | 1756814370 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 125 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM597.pdf | Texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.