Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada Jiménez, Glenda Jimabel | - |
dc.contributor.author | Molina Paltan., Evelin Jacqueline | - |
dc.contributor.author | González Carangui., María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T15:02:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T15:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3392 | - |
dc.description | El proceso de enseñanza-aprendizaje es sumamente complejo ya que intervienen diferentes elementos, que no solamente están sujetos al quehacer del docente y del alumno, aunque estos sean los principales actores de este proceso, por tanto, es preciso que las estrategias de enseñanza promuevan el desarrollo de las capacidades que están en la base del saber y hacer y además ser coherentes con los nuevos enfoques del aprendizaje. Es por ello que en esta investigación se pretende dar a conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante con TEA, en este trabajo de integración curricular tiene como objetivo general: Proponer una estrategia pedagógica mediante la realidad aumentada para mejorar la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista de la “Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo”, que da respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”? esta investigación toma en cuenta el paradigma interpretativo, se consideró como método el estudio de caso único con un enfoque cualitativo. En la recolección de información se aplicaron técnicas e instrumentos que facilitaron este proceso de investigación, entre las técnicas que se usaron fue la observación, guías de entrevistas, fichas de sistematización bibliográficas y fichas psicopedagógicas, todo lo mencionado nos ayudó a la recolección de datos para desarrollar el análisis de las categorías y de este modo plasmar la información en la triangulación. Los resultados que se obtuvieron mostraron que el estudiante presenta dificultades en el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. De igual forma, en base a estos resultados se obtuvo fortalezas y debilidades que ayudaron con la elaboración y desarrollo de la propuesta considerando así todas las necesidades del estudiante. | es |
dc.description.abstract | The teaching-learning process is extremely complex since different elements are involved, which are not only subject to the work of the teacher and the student, although they are the main actors in this process, therefore, it is necessary that teaching strategies promote the development of skills that are at the base of knowing and doing and also be consistent with the new approaches to learning. That is why in this research it is intended to make known the teaching-learning process of a student with ASD, in this work of curricular integration has as general objective: To propose a pedagogical strategy through augmented reality to improve the teaching-learning in the area of Natural Sciences of a student with Autism Spectrum Disorder of the "Manuela Espejo Specialized Educational Unit", which answers the following research question: How to improve the teaching-learning in the area of natural sciences of a student with Autism Spectrum Disorder (ASD) of the "Manuela Espejo" Specialized Educational Unit? this research takes into account the interpretative paradigm, the single case study with a qualitative approach was considered as a method. In the collection of information, techniques and instruments that facilitated this research process were applied, among the techniques used were observation, interview guides, bibliographic systematization cards and psycho-pedagogical cards, all of which helped us to collect data to develop the analysis of the categories and thus capture the information in the triangulation. The results obtained showed that the student presents learning difficulties in the area of Natural Sciences. Likewise, based on these results, strengths and weaknesses were obtained, which helped with the elaboration and development of the proposal, thus considering all the student's needs. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEE-DID;68 | - |
dc.subject | enseñanza-aprendizaje | es |
dc.subject | realidad aumentada | es |
dc.subject | Trastorno del Espectro Autista | es |
dc.subject | teaching-learning | es |
dc.subject | augmented reality | es |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder | es |
dc.title | Estrategia pedagógica basada en la realidad aumentada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista de la Unidad Educativa Especial Manuela Espejo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial. | es |
dc.unae.idAutor | 0350251658 | es |
dc.unae.idAutor | 0302490339 | es |
dc.unae.idDirector | 0103906806 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 115 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Discapacidad Intelectual y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEEDID68.pdf | texto completo | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.