Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miralles Pascual, Edelmira Rosa | - |
dc.contributor.author | Barragán Gallegos, Alex Mesías | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T16:31:21Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T16:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/812 | - |
dc.description | La deserción escolar golpea a cada una de las instituciones educativas del Ecuador, mucho más a estudiantes que son de estratos económicos bajos; de allí que la economía de las familias juega un papel preponderante en los niveles de deserción. En la Unidad Educativa PCEI Los Ríos, esta problemática se hace más evidente al contar entre sus aulas a personas con escolaridad inconclusa. La modalidad de estudio que oferta la institución es de carácter semipresencial, de allí que el abandono escolar se haga más evidente entre su alumnado, por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar cuánto influye el factor socioeconómico en los niveles de deserción mostrados durante el periodo 2017-2018. | es |
dc.description.abstract | The dropout rate hits every one of the educational institutions of Ecuador, much more to students who are from low economic strata; hence, the economy of families plays a preponderant role in the levels of desertion. In the PCEI Los Ríos Educational Unit, this problem is more evident when there are people with unfinished schooling among their classrooms. The modality of study offered by the institution is blended learning, hence the school dropout becomes more evident among their students, therefore, the objective of this research is to determine how much the socioeconomic factor influences the levels of desertion shown during the period 2017-2018. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;258 | - |
dc.subject | Deserción escolar | es |
dc.subject | Educación semipresencial | es |
dc.subject | Escolaridad inconclusa | es |
dc.subject | School desertion | es |
dc.subject | Blended education | es |
dc.subject | Unfinished schooling | es |
dc.title | Incidencia del aspecto socioeconómico en los niveles de deserción escolar que se muestran en la unidad educativa PCEI los Rios de la ciudad de Babahoyo. | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 1204954604 | es |
dc.unae.idDirector | 43726137D | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Orientación Educativa | es |
dc.unae.paginacion | 49 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-OE-102.pdf | Texto completo | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.