Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giménez Rodríguez, Joaquim | - |
dc.contributor.author | Cañar Avila, Nancy del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T16:23:19Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T16:23:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/854 | - |
dc.description | En el presente TFM se plantea diferentes actividades para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de Áreas y perímetros de polígonos regulares por descomposición en triángulos para el cálculo de áreas de prismas y pirámides, mediante la utilización de material lúdico, como el geo plano, la Chakana Andina, con los alumnos de octavo año de EGB-A, de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda. La implementación de la propuesta se la realizó con la planificación de 5 sesiones integradas por 10 actividades, en las sé que se destaca el uso de material lúdico que permitió el desarrollo espontaneo y constructivista de cada destreza. Cada sesión se completó con una actividad de patio que permite trabajar la utilidad de lo aprendido en la vida diaria. | es |
dc.description.abstract | In the present TFM different activities are posed to improve the teaching-learning processes of areas and perimeters of regular polygons for the decomposition in triangles for the calculation of prism and pyramid areas thorough the use of playful material such as the geo plano and the Andian Chakana with the students in eighth grade of EGB-A, at the Escuela Junta Nacional de la Vivienda. The implementation of the proposal was realized with the planning of 5 meeting integrated by 10 activities, in which one emphasizes the use of playful material that allows the spontaneous development and construction of every skill. Every meeting was completed with a courtyard activity that allows to use the learned in daily life. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-85 | - |
dc.subject | Material lúdico | es |
dc.subject | Chacana andina | es |
dc.subject | Geo plano | es |
dc.subject | Área | es |
dc.subject | Prismas | es |
dc.subject | Pirámides | es |
dc.subject | Sesiones | es |
dc.subject | Actividades | es |
dc.subject | Destrezas | es |
dc.subject | Vida diaria | es |
dc.subject | Playful material | es |
dc.subject | Andian chakana | es |
dc.subject | Geo plano | es |
dc.subject | Prisms | es |
dc.subject | Pyramids | es |
dc.subject | Meetings | es |
dc.subject | Activities | es |
dc.subject | Skills | es |
dc.subject | Daily life | es |
dc.title | Áreas y perímetros de polígonos regulares por descomposición en triángulos para el cálculo de áreas de prismas y pirámides | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 1719323154 | es |
dc.unae.idDirector | 37650945Z | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 58 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-35.pdf | Texto completo | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.