Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela | - |
dc.contributor.author | Díaz Guevara, Pablo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T17:29:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T17:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/860 | - |
dc.description | Este trabajo es una aplicación de los conocimientos adquiridos en la maestría, como son las técnicas, estrategias, metodologías, didácticas, las misma que innovaron nuestra práctica docente, para esta práctica se desarrolló una unidad didáctica que tiene como tema “La Función Lineal”, con los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Ingapirca, ubicada en la zona rural del cantón Cayambe, esta innovación en la enseñanza aprendizaje dio efectos positivos, aunque les costó adaptarse a los cambios ya que existe una gran diferencia entre la práctica docente anterior y la práctica docente aprendida en la maestría, pero hay que tomar en cuenta que esto es un proceso que recién empieza y que de apoco el aprendizaje se irá consolidando para ser más significativo, no hay que olvidar que la innovación en la educación requiere de una retroalimentación constante para que este nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, cada vez sea más eficiente y eficaz, además que la práctica de valores tiene que estar inmerso tanto en el profesor como en el estudiante. | es |
dc.description.abstract | This work is an application of the knowledge acquired in the master's degree, such as techniques, strategies, methodologies, didactics, which innovated our teaching practice, for this practice a teaching unit was developed with the theme "The Linear Function", with the students of the second year of the baccalaureate of the Ingapirca Educational Unit, located in the rural area of the Cayambe canton, this innovation in teaching and learning gave positive effects, although it was difficult for them to adapt to the changes since there is a great difference between the teaching practice previous and the teaching practice learned in the master's degree, but we must take into account that this is a process that has just begun and that from the beginning, learning will be consolidated to be more significant, we must not forget that innovation in education requires constant feedback so that this new teaching-learning process is becoming more efficient and effective, in addition to the practice of values must be immersed both in the teacher and the student. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-119 | - |
dc.subject | Función lineal | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.subject | Linear funtion | es |
dc.subject | Innovation | es |
dc.title | La función lineal | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 1709772667 | es |
dc.unae.idDirector | 49767355R | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 36 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-41.pdf | Texto completo | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.