Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pino Fan, Luis Roberto | - |
dc.contributor.author | Gavilánez Espinoza, Wendy Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:10:08Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/878 | - |
dc.description | Frente a las nuevas generaciones, el desafío para el docente en la actualidad hace que busquemos nuevas estrategias que permitan mejorar el proceso de aprendizaje, en la unidad didáctica aplicada en las aulas de clase se tomó como referencia las teorías de Ausubel (1970) citado por (Méndez, 2003, p.91) sobre el “aprendizaje significativo” y Vigosky sobre la “creación de la zona de desarrollo próximo” citado por (Onrubia, 1993). En la implementación de la unidad didáctica Funciones Reales y Racionales se ha obtenido un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes con la ayuda de herramientas tecnológicas que permitió la motivación y un trabajo colaborativo. En la valoración de la práctica docente el resultado evidencia que las actividades diseñadas para las sesiones permitieron que el estudiante se relacione con una matemática menos abstracta. También se recomienda implementar actividades que permitan mayor autonomía a los estudiantes en el desarrollo de problemas aplicados a su contexto. | es |
dc.description.abstract | In front of the new generations, the challenge for the teacher at present causes that we look for new strategies that allow to improve the learning process, in the didactic unit applied in the classrooms the theories of Ausubel (1970) cited by (Méndez, 2003, p.91) on "meaningful learning" and Vigosky on "creation of the zone of proximal development" cited by (Onrubia, 1993). In the implementation of the didactic unit Real and Rational Functions, significant learning has been obtained by students with the help of technological tools that allowed motivation and collaborative work. In the evaluation of the teaching practice the result shows that the activities designed for the sessions allowed the student to relate to a less abstract mathematics. It is also recommended to implement activities that allow greater autonomy to students in the development of problems applied to their context. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-105 | - |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es |
dc.subject | Zona de desarrollo | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | es |
dc.subject | Strategies | es |
dc.subject | Meaningful learning | es |
dc.subject | Area of development | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Technological tools | es |
dc.title | Unidad didáctica sobre las funciones reales y racionales | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 0923907190 | es |
dc.unae.idDirector | G09346527 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 68 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-55.pdf | Texto completo | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.