Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dorce Polo, Carlos | - |
dc.contributor.author | Haro Salazar, Carlos Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T15:33:30Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T15:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/884 | - |
dc.description | El presente trabajo se fundamenta en reconocer, comparar, clasificar e identificar Cuerpos Geométricos y Figuras Planas, con el uso adecuado de materiales del entorno y del contexto real para despertar la curiosidad y el interés en el aprendizaje de la Geometría en los Cuerpos Geométricos bidimensionales y tridimensionales en los estudiantes del Octavo año de Educación General Básica de la Escuela “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”. La experimentación y el logro de los objetivos alcanzados en cada una de las actividades planificadas, han permitido tener una visión diferente del trabajo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de estrategias innovadoras y motivadoras complementadas en la cohesión y empatía, que han dado resultados favorables y un cambio de actitud con respecto a los contenidos de la asignatura que guían a los estudiantes hacia la construcción del nuevo conocimiento y ser actores de su propio aprendizaje. | es |
dc.description.abstract | The present work is based on recognizing, comparing, classifying and identifying Geometric Bodies and Planar Figures, with the appropriate use of materials from the environment and the real context to awaken curiosity and interest in the learning of Geometry in two-dimensional and three-dimensional Geometric Bodies in the students of the Eighth year of Basic General Education of the School "Dr. Juan Modesto Carbo Noboa" The experimentation and achievement of the objectives achieved in each of the planned activities have allowed a different view of the teaching work in the teaching-learning process and the use of innovative and motivating strategies complemented in the cohesion and empathy, which have given favorable results and a change of attitude with respect to the contents of the subject that guide students towards the construction of new knowledge and be actors of their own learning. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-108 | - |
dc.subject | Entorno | es |
dc.subject | Contexto real | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Empatía | es |
dc.subject | Actitud | es |
dc.subject | Environment | es |
dc.subject | Real context | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Empathy | es |
dc.title | Cuerpos geométricos y figuras planas | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 0912039559 | es |
dc.unae.idDirector | 44005385Z | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 61 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-61.pdf | Texto completo | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.