Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giménez Rodríguez, Joaquim | - |
dc.contributor.author | León Marín, Alain Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T13:12:26Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T13:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/907 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es poder definir y de identificar sus elementos básicos, la aplicación de la propiedades de potenciación y radicación en grado 10, que nos da la oportunidad de resolver problemas simples y complejos relacionados con este tema mediante las aplicaciones de sus propiedades, se utilizó material manipulativo concreto, juegos, videos y se estructuro grupos heterogéneos en nivel de conocimiento y la apertura de grupos de apoyo logrando que los estudiantes de décimo año puedan desarrollar una distinción entre lo conceptual y lo procedimental, que nos ayudó a potenciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático mediante diferentes metodologías, técnicas y estrategias pedagógicas y la utilización de las historias y la tecnología para que capten la atención del estudiante, logrando una enseñanza–aprendizaje de calidad y que mejore su toma de decisiones positivas y acertadas en el transcurso de su vida, sea a nivel académico o personal. | es |
dc.description.abstract | The objective of this work is to define and identify its basic elements, the application of the properties of empowerment and radiation in grade 10, which gives us the opportunity to solve simple and complex problems related to this issue through the applications of its properties, concrete manipulative material, games, videos were used and heterogeneous groups were structured in the level of knowledge and the opening of support groups, allowing the tenth year students to develop a distinction between the conceptual and the procedural, which helped us to promote the development mathematical logical thinking through different methodologies, techniques and pedagogical strategies and the use of stories and technology to attract the attention of the student, achieving quality teaching-learning and improve their decision-making positive and accurate in the course of your life, be it at the ac Admic or personal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-87 | - |
dc.subject | Propiedades | es |
dc.subject | Potenciación | es |
dc.subject | Radicación | es |
dc.subject | Properties | es |
dc.subject | Empowerment | es |
dc.subject | Establishment | es |
dc.title | Potenciación y radicación en grado 10 | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 1202943450 | es |
dc.unae.idDirector | 37650945Z | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 59 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-84.pdf | Texto completo | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.