Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Pascual, Francisco | - |
dc.contributor.author | Chipantasi Murminacho, Janeth Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T14:03:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T14:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/908 | - |
dc.description | Se plantea la aplicación de una unidad didáctica sobre los Recursos Naturales del Ecuador y su influencia en los sectores económicos, planifico para estudiantes entre 13 y 14 años, del noveno año de educación general básica del Colegio Nacional Andrés Bello, se formuló objetivos alcanzables y que permitan dar respuestas a cuestiones necesarias que los alumnos tengan sobre el tema. En la unidad didáctica se fomentara la importancia de aprender sobre los bienes naturales y la influencia que ejerce el hombre, implementado estrategias metodológicas innovadoras que remplacen a la geografía memorística tradicionalmente impartida en las aulas, creando en los alumnos un carácter dinámico mejorando la estrecha relación entre el ser humano y el espacio en la vida cotidiana. Se concluye, que los alumnos desarrollaron aptitudes para poder realizar trabajos colaborativos, aplicaron sus conocimientos en las Tics, y de esa forma fueron ellos los actores de la construcción del conocimiento. | es |
dc.description.abstract | The application of a didactic unit on the Natural Resources of Ecuador and its influence in the economic sectors is proposed, I plan for students between 13 and 14 years old, of the ninth year of basic general education of National High School Andres Bello, it was formulated attainable objectives and that allow to give answers to necessary questions that the students have about the subject. The didactic unit will promote the importance of learning about natural goods and the influence exerted by man, implementing innovative methodological strategies that replace the memoristical geography traditionally imparted in classrooms, creating a dynamic character in the students, improving the close relationship between the human being and the space in everyday life. It is concluded that the students developed aptitudes to be able to carry out collaborative works, applied their knowledge in the Tics, and in that way, they were the actors of the knowledge construction. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;55 | - |
dc.subject | Recursos naturales | es |
dc.subject | Unidad didactica | es |
dc.subject | Geografia | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Natural resources | es |
dc.subject | Didactic unit | es |
dc.subject | Geography | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.title | Los recursos naturales del Ecuador | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 1716982499 | es |
dc.unae.idDirector | 43704149D | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Geografía E Historia | es |
dc.unae.paginacion | 38 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EGH-2.pdf | Texto completo | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.