Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1062
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machuca Moscoso, Daniela Nataly | - |
dc.contributor.author | Guillén Ojeda, Carmen Alicia | - |
dc.contributor.author | Velecela Sarmiento, Erika Silvana | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T18:08:33Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T18:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1062 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación corresponde a la línea de investigación propuesta por la Universidad Nacional de Educación “UNAE” y tiene como finalidad conocer la relación entre el rendimiento académico y el desarrollo psicomotor mediante la triangulación de información para determinar su influencia en los estudiantes que cursan el subnivel preparatoria de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, misma que se encuentra localizada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay-Ecuador. El paradigma de investigación empleado fue el interpretativo con un enfoque de tipo mixto. Las técnicas de investigación utilizadas para recolectar y contrastar la información fueron: la observación participante, el análisis documental y el test estandarizado de Vayer, los que permitieron obtener datos sobre la realidad de los estudiantes. Los instrumentos que se utilizaron fueron: la ficha de revisión documental, fichas de observación grupal, calificaciones del primer quimestre y el examen psicomotor de Vayer de la segunda infancia. La población de estudio estuvo conformada por 28 estudiantes pertenecientes a la sección matutina, a quienes se les aplicó el test de Vayer para evaluar su desarrollo psicomotor. Los resultados obtenidos de la aplicación del test fueron analizados, interpretados y descritos para posteriormente realizar una comparación con las valoraciones cualitativas de su rendimiento académico obtenidas en el primer quimestre en siete ámbitos de aprendizaje y desarrollo. De esta manera, se concluye que la psicomotricidad influye en los ámbitos de Comprensión y expresión oral y escrita y comprensión y expresión Artística. | es |
dc.description.abstract | This thesis corresponds to the line of research proposed by the National University of Education "UNAE" and aims to know the relationship between academic performance and psychomotor development through the triangulation of information to determine its influence on students who attend the first year of basic general education attending the preparatory sublevel of the Educational Unit “La Inmaculada”, which is located in the city of Cuenca, province of Azuay-Ecuador ".The research paradigm used was the interpretive one with a qualitative approach. The research techniques used to collect and counteract the information were: participant observation, documentary analysis and Vayer's standardized test, which allowed obtaining data on the reality of first-year students. The instruments that were used were: the documentary review file, group observation cards, first semester grades and Vayer´s psychomotor exam of second childhood. The study population consisted of 28 students studying the first year of EGB belonging to the morning section of the preparatory sub-level, to whom the Vayer standardized test was applied to evaluate their psychomotor development. The results obtained from the application of the test were analyzed, interpreted and described to subsequently make a comparison with the qualitative assessments of their academic performance obtained in the first quarter in the different areas of learning and development. In this way, it is concluded that psychomotor skills influence the areas of Comprehension and oral and written expression and artistic understanding and expression. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;11 | - |
dc.subject | Psicomotricidad | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Ámbitos de aprendizaje | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Psychomotor skills | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.title | Influencia de la psicomotricidad en el rendimiento académico de los estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada 2018-2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0302691530 | es |
dc.unae.idAutor | 0302592746 | es |
dc.unae.idDirector | 0104119813 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 96 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. Trabajo de Titulación - Psicomotricidad y Rendimiento Académico.pdf | Texto completo | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.