Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castellano Gil, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Fajardo Pucha, Ängel Bolívar | - |
dc.contributor.author | Valverde Muñoz, Kleber Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T21:08:17Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T21:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1066 | - |
dc.description | La presente investigación centra su atención en conocer los hábitos y prácticas lectoras, uso y consumo de recursos bibliotecarios del estudiantado de la carrera de Educación Básica (EB) de Universidad Nacional de Educación de Ecuador (UNAE). Este trabajo forma parte de una investigación de mayor alcance. El principal objetivo de la investigación es aportar y analizar indicadores estadísticos sobre el hábito lector, uso y consumo de recursos bibliotecarios culturales ante la inexistencia de datos y estudios. La metodología empleada es de orden cuantitativa, exploratoria y descriptiva, a partir de los datos recogidos en un cuestionario aplicada sobre una muestra poblacional entre los ciclos de la carrera de EB la UNAE, que asciende a 247 estudiantes y que cuenta con un grado de fiabilidad del 95% y un margen error de ±5%. Los principales resultados obtenidos reflejan los hábitos y prácticas de lectura de los estudiantes encuestados, así como el uso y consumo de los recursos bibliotecarios teniendo en cuenta las particularidades de la población en tanto género, nivel socio económico, ciclo académico y rango etario. Lo que permite la construcción del perfil lector del estudiante UNAE y brinda a las autoridades competentes datos para la toma de decisiones en beneficio de la lectura y el uso de los recursos bibliotecarios de esta población universitaria. | es |
dc.description.abstract | This research centers its attention on the reading habits and practices and the use and consumption of the library resources of the student of the Basic Education (EB) career of the National University of Education of Ecuador (UNAE). This work is part of a larger research project. The main objective of this research is to contribute and analyze statistical indicators about reading habit, use and consumption of librarian resources given the lack of data and studies. The methodology used is quantitative, descriptive and interpretative, based on the data collected in a survey applied to a population sample among the different cycles of the Basic Education career offered by the UNAE, which amounts to 247 students and which has a degree of reliability 95% and an error of ±5%. The main results obtained demonstrate the reading habits and practices of the students surveyed, as well as the use and consumption of library resources taking into account the particularities of the population in terms of gender, socio-economic level, academic cycle and age range. This allows the construction of the UNAE student reader profile and provides the competent authorities with data for decision-making in favor of reading and using the library resources of this university population. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;15 | - |
dc.subject | Hábito lector | es |
dc.subject | Recursos bibliotecarios | es |
dc.subject | UNAE | es |
dc.subject | Contexto universitario | es |
dc.subject | Perfil lector | es |
dc.subject | Reading habit | es |
dc.subject | Librarian resources | es |
dc.subject | Universitary context | es |
dc.subject | Reading profile | es |
dc.title | Hábito lector, uso y consumo de recursos bibliotecarios de los estudiantes de Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0104822341 | es |
dc.unae.idAutor | 1206346460 | es |
dc.unae.idDirector | 1757063415 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 263 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hábito lector, uso y consumo de recursos - Fajardo & Valverd.pdf | Texto completo | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.