Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pimentel Garriga, Ana Mari | - |
dc.contributor.author | Alulema Alvacora, John David | - |
dc.contributor.author | Pulla Coronel, Jessica Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T17:55:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T17:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1083 | - |
dc.description | El trabajo “Aprendizaje cooperativo basado en el modelo de los hermanos Johnson y Holubec para la construcción de nuevos conocimientos en el área de matemáticas” tiene como propósito fomentar el aprendizaje cooperativo mediante sesiones de clases para la construcción y aplicación de nuevos conocimientos en el área de las matemáticas en el bloque 6 de “Estadística y Probabilidad del décimo año de EGB. Para el desarrollo del trabajo de titulación se considera pertinente seccionarlas en 4 fases: En la primera fase se abordan los referentes teóricos, en la segunda fase se da a conocer el diseño metodológico utilizado para la investigación, así como las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos, la tercera fase explica el análisis de los datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos aplicados y finalmente en la cuarta fase se presenta la propuesta de intervención basada en el modelo de los hermanos Johnson y Holubec. Con la propuesta implementada, se puede valorar la efectividad que tiene la aplicación de esta metodología en la Unidad Educativa considerando los diferente ritmos y estilos de aprendizaje. | es |
dc.description.abstract | The work “Cooperative learning based on the model of the Johnson and Holubec brothers for the construction of new knowledge in the area of mathematics” is intended to promote cooperative learning through class sessions for the construction and application of new knowledge in the area of the mathematics in block 6 of “Statistics and Probability of the tenth year of EGB. For the development of the degree work it is considered pertinent to divide them into 4 phases: In the first phase the theoretical referents are approached, in the second phase the methodological design used for the investigation is disclosed, as well as the techniques and instruments applied for data collection, the third phase explains the analysis of the data obtained with the application of the instruments applied and finally in the fourth phase the intervention proposal is presented based on the model of brothers Johnson and Holubec. With the proposal implemented, the effectiveness of the application of this methodology in the Educational Unit can be assessed considering the different rhythms and learning styles. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;20 | - |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Técnicas | es |
dc.subject | Propuesta | es |
dc.subject | Intervención | es |
dc.subject | Modelo | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Methodology | es |
dc.subject | Environments | es |
dc.subject | Techniques | es |
dc.title | Aprendizaje cooperativo para la construcción de nuevos conocimientos en el área de matemáticas en estudiantes del décimo año de Educación General Básica | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0303031652 | es |
dc.unae.idAutor | 0302807060 | es |
dc.unae.idDirector | 0150938074 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 88 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JOHN Y GABRIELA.pdf | Texto completo | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.