Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela Falgueras, Rolando Juan | - |
dc.contributor.author | Macancela Coronel, Gabriela Filomena | - |
dc.contributor.author | Villa Saquicela, Juan Diego | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T18:18:33Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T18:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1085 | - |
dc.description | Esta investigación es propuesta como trabajo de titulación que desarrollan los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) de noveno semestre. En este caso la implementación del proyecto de intervención fue planteada en la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios (UEZAP), de la ciudad de Cuenca. El objetivo es elaborar, aplicar y evaluar una estrategia evaluativa que contribuya al mejoramiento del proceso de evaluación en la asignatura Matemática y al rendimiento académico en Unidad 6: Estadísticas y probabilidad, en el 10° año de EGB, paralelo “A” de la referida institución educativa, sobre la base de la sistematización de experiencias de intervención educativa desarrolladas durante las prácticas preprofesionales. El trabajo se adscribe al enfoque mixto y al paradigma sociocrítico de la investigación. La población está conformada por los estudiantes del subnivel superior de la que se seleccionó como muestra los estudiantes de décimo año, paralelo A. Para definir el problema de investigación fue empleada la técnica de triangulación de información. Los datos fueron recabados mediante varios instrumentos: guía de entrevista, guía de análisis documental, guía de observación áulica y diario de campo. La propuesta sustenta la implementación de una estrategia evaluativa que contribuya a la formación continua de los estudiantes, en este caso, a partir de una serie de técnicas y actividades que permiten el seguimiento continuo de los educandos en torno al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de Matemática, como determinantes para evaluar su rendimiento académico. Las categorías de análisis consideradas son: evaluación formativa y rendimiento académico. | es |
dc.description.abstract | This research is proposed as a degree work developed by the students of the Universidad Nacional de Educación (UNAE) for the ninth semester. In this case, the implementation of the intervention project was proposed at the Zoila Aurora Palacios Educational High School (UEZAP), in Cuenca city. The objective of it is to develop, apply and evaluate an evaluation strategy for contributes to the improvement of the evaluation process in the Mathematics and the academic performance in Unit 6: Statistics and probability, in the 10th year of EGB of the UEAZAP, based on the systematization of educational intervention experiences developed during the pre-professional practices. The work is ascribed to the mixed approach and the socio-critical paradigm of research. The population is formed by the students of the tenth year of Basic General Education. To define the research problem, it was used the information triangulation technique. The data was collected through different instruments, such as interview guide, document analysis guide, classroom observation guide and field diary. The proposal supports the implementation of an evaluation strategy that contributes to the continuous training of the students, in this case, from a series of techniques and activities that allow the continuous monitoring of them around the development of the Mathematics skills, as determinants to evaluate their academic performance. The categories of analysis considered are: formative evaluation and academic performance. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;22 | - |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Evaluación formativa | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | Evaluation | es |
dc.subject | Formative evaluation | es |
dc.title | La evaluación como alternativa para contribuir a la mejora del rendimiento académico | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0302630348 | es |
dc.unae.idAutor | 0107107575 | es |
dc.unae.idDirector | 0151131190 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 170 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Morquecho - Reinoso.pdf | Texto completo | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.