Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1145
Title: | Cartografía Social Participativa: instrumento socioeducativo para la revitalización de conocimientos tradicionales: caso UECIB “Cacique Tumbalá” |
Authors: | Guaranda Bazurto, Steven Alexander Gómez Chimarro, María Belén |
metadata.dc.contributor.advisor: | D’aubeterre Alvarado, Luis Alberto |
Keywords: | Cartografía social Conocimientos tradicionales Socio-educativo Digiculturalización social Traditional knowledge Socio-educational Digiculturalization |
Issue Date: | 3-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFEIB-PLK;2 |
Abstract: | The objective of this Project was to elaborate a socio-educational teaching proposal that allows to register, revitalize, and to make visible traditional knowledge and practices of Engabao Ancestral Commune in order to contextualize the curriculum through active participation of the ninth-grade students of basic general education, as well as teachers of Unidad Educativa Comunitaria Interculturalidad Bilingüe Cacique Tumbala and community members. To do this, a qualitative-ethnographic study was developed which was inspired by the Collaborative Action Research with the help of the application of participatory social mapping and the map as an instrument to know the territory and its didactic importance in the teaching-learning process in the Bilingual Intercultural Education. Collecting data involved participant observation, interviews, and audiovisual records. The results of the study were: a) a participatory local cartography with its database of knowledge, knowledge and traditional practices of the Engabao community; b) contextualization of the curricular contents of Unit 63 of the Kichwa curriculum; and c) the design of a freely accessible socio-cartographic digital platform in Google My Maps, where all the geo-referenced multimedia information of the community is systematically established. |
Description: | El objetivo de este proyecto fue elaborar una propuesta didáctica socio-educativa que permita registrar, revitalizar y visibilizar conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de la Comuna de Engabao, a fin de contextualizar el currículo, mediante la activa participación de: estudiantes del noveno año de educación general básica en la UECIB “Cacique Tumbalá”, docentes y miembros de la comunidad. Para ello, se desarrolló un estudio de campo, de tipo cualitativo-etnográfico, inspirado en la Investigación Acción Colaborativa, mediante la aplicación de la cartografía social participativa y el mapa como instrumento para conocer el territorio y su importancia didáctica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Intercultural Bilingüe. La recolección de datos implicó la observación participante, entrevistas y registros audiovisuales. Los resultados del estudio fueron: a) una cartografía local participativa con su base de datos referida a conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de la comunidad de Engabao; b) la contextualización de contenidos curriculares de la Unidad 63 del currículo Kichwa; y c) el diseño de una plataforma digital socio-cartográfica de libre acceso en Google My Maps, donde se sistemazó toda la información multimedia geo-referenciada de la comunidad. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1145 |
Appears in Collections: | Itinerario en Pedagogía de la Lengua Kichwa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Titulación - Gómez Guaranda.pdf | Texto completo | 4,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.