Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo de Albornoz Torres, Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T17:30:32Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T17:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Pag. 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | es |
dc.identifier.isbn | 978-9942-783-39-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1220 | - |
dc.description | Nos cuesta utilizar un nuevo software como GeoGebra por las dificultades que la incorporación de un recurso TIC presenta para cualquier docente que piensa que a los requerimientos técnicos se debe añadir la creación de nuevos materiales para su aplicación en el aula. Este no es el caso de GeoGebra en el que la comunidad creada a su alrededor, lleva años compartiendo materiales, por lo que para incorporarlos al aula apenas se requieren conocimientos. Conocer las opciones que ofrecen los materiales y recursos de GeoGebra, así como las nuevas opciones que se han incorporado, será el objetivo de esta exposición en la que se busca aprovechar las posibilidades que ofrece para promover un cambio en la enseñanza de las matemáticas. | es |
dc.description.abstract | Knowing the options offered by the materials and resources of GeoGebra, as well as the new options that have been incorporated will be the objective of this exhibition, to encourage the use of this software to take advantage of the possibilities offered to promote a change in the teaching of maths. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Materiales, Recursos, Metodología | es |
dc.subject | Materials, Resources, Methodology | es |
dc.title | Materiales y recursos para aprovechar lo que ofrece la comunidad GeoGebra | es |
dc.type | Book chapter | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 10 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la I Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Agustín Carrillo.pdf | 26,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.