Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uyaguari Fernández, Nancy Isabel | - |
dc.contributor.author | Pillcorema Lema, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:19:06Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T19:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
dc.identifier.issn | 1390-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1384 | - |
dc.identifier.uri | http://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/355/405 | es |
dc.description | El presente proyecto se desarrolla en la asignatura de matemática con estudiantes de décimo año de Educación General Básica, donde se encontró que, si bien el docente realiza una buena práctica pedagógica, no hace uso de las TIC, de manera que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el ambiente de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje de las inecuaciones mediante el uso de las TIC?. El proyecto fue asumido desde un paradigma sociocrítico y un enfoque cualitativo. Durante la intervención realizada se pudo observar que los estudiantes responden positivamente ya que se mostraron activos y participativos, además, la relación tanto estudiante-estudiante y docente-estudiante mejoró considerablemente, demostrando que las clases de matemática no son aburridas, y es tarea del docente buscar formas más amenas de que el estudiante entienda y adquiera los conceptos esperados, así mismo se determinaron posibles mejoras para una próxima intervención. | es |
dc.description.abstract | The present project is developed in the subject of mathematics with students of the tenth year of General Basic Education, where it was found that, although the teacher performs a good pedagogical practice, he or she does not make use of ICT, so the following research question is posed: How to improve the learning environment in the process of teaching and learning of inequalities through the use of ICT? The project was assumed from a socio-critical paradigm and a qualitative approach. During the intervention, it was observed that the students responded positively since they were active and participative. In addition, the relationship between students and teachers improved considerably, showing that math classes are not boring, and it is the teacher’s task to look for more enjoyable ways for the student to understand and acquire the expected concepts. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.subject | Ambiente | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | Environment | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.subject | ICT | es |
dc.title | El diseño de un ambiente de aprendizaje en la asignatura de matemáticas utilizando las TIC | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 13 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Mamakuna No. 14 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
355-el diseño de un ambiente 1.pdf | Texto completo | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.