Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora, Maribel | - |
dc.contributor.author | Guachún Lucero, Freddy Patricio | - |
dc.contributor.author | Guzñay, Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:59:31Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T19:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
dc.identifier.issn | 1390-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1387 | - |
dc.identifier.uri | http://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/358 | es |
dc.description | Este trabajo describe la experiencia pedagógica de una nueva práctica de laboratorio de óptica denominada Ley de Malus, desarrollada con materiales de fácil adquisición y dos smartphones. Se detalla el diseño, montaje y desarrollo de la práctica, con el fin de analizar la influencia que ha ocasionado en los estudiantes del séptimo ciclo de la Carrera de Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca. Como instrumento de recolección de información se ha utilizado una guía de observación, la misma que ha permitido concluir que realizar una práctica de laboratorio con smartphones despierta el interés de los estudiantes, eliminando el temor que suelen presentar cuando utilizan materiales experimentales sofisticados de un laboratorio de física, finalmente se puede mencionar que el desarrollo del experimento con smartphones ha inducido a una participación activa de los estudiantes, demostrando la utilidad y necesidad de incluir la tecnología en los procesos de aprendizaje. | es |
dc.description.abstract | This work describes a pedagogical experience of a new optical laboratory practice called Malus’s Law, developed with easily acquired materials and two smartphones. The design, assembly and development of the practice are detailed, in order to analyze the impact that it caused on the students of the seventh cycle of the Career of Mathematics and Physics at the University of Cuenca. An observation guide was used as an information collection instrument, which allowed us to conclude that doing a laboratory practice with Smartphones arouses the interest of students, eliminating the fear that they usually present when they use sophisticated experimental materials from a physics laboratory. Finally, it can be mentioned that the development of the experiment with smartphones induced the active participation of students, demonstrating the usefulness and need to include technology in learning processes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.subject | Smartphone | es |
dc.subject | Ley de Malus | es |
dc.subject | Práctica de laboratorio | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Experiencia pedagógica | es |
dc.subject | Malus Law | es |
dc.subject | Laboratory practice | es |
dc.subject | Physics | es |
dc.subject | Pedagogical experience | es |
dc.title | Una práctica de laboratorio de óptica utilizando smartphones: una experiencia pedagógica en la Universidad de Cuenca | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 12 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Mamakuna No. 14 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4 Una practica de laboratorio.pdf | Texto completo | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.