Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Padilla, Edison Javier | - |
dc.contributor.author | Pangol Sangurima, Daniel Patricio | - |
dc.contributor.author | Zumba Guaillas, María Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T20:23:03Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T20:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1789 | - |
dc.description | La presente investigación busca contribuir en la comprensión de la operación de la multiplicación con la aplicación de actividades lúdicas en los estudiantes del cuarto año de E.G.B de la Unidad Educativa Particular Corel Periodo Lectivo 2020-2021, de manera que permita crear un ambiente adecuado, donde todos los estudiantes comprendan el proceso de la resolución de la multiplicación desde la práctica. Para ello, se considera el concepto de la comprensión ya que es un proceso de percibir las cosas y así tener una idea clara de lo que se aprende, de igual manera, se describe las dimensiones, niveles de comprensión que el estudiante debe poseer para resolver ejercicios y problemas relacionados a la multiplicación. Además, dentro del marco teórico se plasma la importancia que tiene aprender la multiplicación, así como la relevancia que tienen las actividades lúdicas dentro del plano de la comprensión de la multiplicación y el enfoque o teoría en el que se sustenta el objeto de estudio que en este caso es la comprensión de la multiplicación. La investigación se basa en un paradigma socio crítico, con enfoque cualitativo, ya que consiste en la experiencia, permitiendo analizar determinadas situaciones, características del fenómeno social a estudiar y en cuanto a la recolección de datos se diseñaron técnicas e instrumentos que propicien y sustenten una información específica de lo que se desea analizar. El análisis de los resultados se desarrolla a partir de una triangulación de datos con sus respectivas dimensiones, uno de los hallazgos más importantes de este análisis, demostró que las estrategias utilizadas en la actividad docente para impartir la temática de la multiplicación se basan única y exclusivamente en la memorización de las tablas y no incluye ejemplos o actividades prácticas que permitan a los estudiantes relacionar la teoría con su vida diaria para construir aprendizajes significativos. Seguidamente, se elabora una propuesta de intervención que permite a los estudiantes reflexionar sobre el tema que está aprendiendo con un enfoque lúdico. Esta propuesta fue implementada y valorada en dos intervenciones durante las practicas pre profesionales, de esta manera, según los resultados obtenidos, se concluye que las actividades lúdicas permiten en gran medida aprender y relacionar la teoría con la práctica para mantener a los estudiantes en total aprendizaje | es |
dc.description.abstract | This research seeks to contribute to the understanding of the operation of multiplication with the application of recreational activities in students of the fourth year of EGB of the Corel Private Educational Unit Lective Period 2020-2021, in a way that allows to create an adequate environment, where all students understand the process of solving multiplication from practice. For this, the concept of understanding is considered since it is a process of perceiving things and thus having a clear idea of what is learned, in the same way, the dimensions, levels of understanding that the student must have to solve are described exercises and problems related to multiplication. In addition, within the theoretical framework, the importance of learning multiplication is reflected, as well as the relevance of recreational activities within the plane of understanding multiplication and the approach or theory on which the object of study is based on this case is understanding multiplication. The research is based on a socio-critical paradigm, with a qualitative approach, since it consists of experience, allowing the analysis of certain situations, characteristics of the social phenomenon to be studied and in terms of data collection, techniques and instruments were designed that promote and sustain a specific information about what you want to analyze. The analysis of the results is developed from a triangulation of data with its respective dimensions, after that the proposal is presented, which is implemented and evaluated in two interventions during the pre-professional practices, since in the first instance the analysis of the Implemented instruments, it was found that the students to understand and learn multiplication memorized the multiplication tables without a meaning for their life, in this way it is concluded that playful activities allow to a great extent to learn and relate theory with practice to keep students in total learning. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;84 | - |
dc.subject | Actividades lúdicas | es |
dc.subject | Comprensión | es |
dc.subject | Estrategias didácticas | es |
dc.subject | Multiplicación | es |
dc.subject | Playful activities | es |
dc.subject | Comprehension | es |
dc.subject | Teaching strategies | es |
dc.subject | Multiplicatio | es |
dc.title | Actividades Lúdicas como Estrategia para Contribuir en la Comprensión de la Multiplicación en Estudiantes del Cuarto año de EGB la Unidad Educativa Particular “Corel” Año Lectivo 2020-2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0106412935 | es |
dc.unae.idAutor | 0106088289 | es |
dc.unae.idDirector | 0103783155 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 123 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actividades Lúdicas como Estrategia para Contribuir en la Comprensión de la Multiplicación.pdf | Texto completo | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.