Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cueva Almeida, Mario Edmundo | - |
dc.contributor.author | Merino Toapanta, Andrés Esteban | - |
dc.contributor.author | Guachamín Arguello, Cristian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T17:35:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T17:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942401991 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1877 | - |
dc.description | Se expone una experiencia generada con estudiantes de primer nivel de la Carrera de Diseño Gráfico de la asignatura Lógica del Diseño Gráfico, durante el segundo período académico del año 2020. Se estudió previamente algunos tópicos de la Geometría Analítica, entre los cuales se destacan: lugar geométrico, parametrización de un segmento y de curvas. Estos conceptos, más la ayuda de GeoGebra, permitieron a los estudiantes, diseñar propuestas de tipografías acompañadas de efectos cromáticos vistosos. | es |
dc.description.abstract | We present an experience developed with first-level students of the Graphic Design Career of the Logic of Graphic Design subject, during the second academic period of 2020. Analytical Geometry topics were previously studied, among which are: Geometric, parameterization of segments and curves. These concepts, with the help of GeoGebra, allowed students to design fonts with chromatic effects. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Tipografía | es |
dc.subject | Diseño gráfico | es |
dc.subject | Curvas de Bézier | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Graphic design | es |
dc.subject | Bézier curves | es |
dc.title | Curvas de Bézier en GeoGebra para el diseño de tipografías | es |
dc.title.alternative | Bézier curves in GeoGebra for font design | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 9 páginas | es |
Appears in Collections: | Memorias de la II Jornada Ecuatoriana de GeoGebra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
127-135.pdf | Texto completo | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.