Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco Malo, Miguel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ortega Reinoso, Enma Margarita | - |
dc.contributor.author | Romero Padilla, Gissela Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T13:41:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T13:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2003 | - |
dc.description | El aprendizaje de planteamiento y solución de ecuaciones primer grado con una sola incógnita es difícil para los estudiantes que cursan el 8º año de EGB. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer dicho aprendizaje a través de un sistema de actividades basadas en el método Singapur. Este proyecto surge de la necesidad detectada durante la práctica preprofesional de manera virtual en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez. Esta investigación utiliza el paradigma socio crítico con un enfoque cualitativo a través del método estudio de caso. Las herramientas utilizadas incluyeron informes semanales, encuestas, una entrevista, test, un análisis de la problemática y un análisis documental. En el pretest, el paralelo tuvo un promedio de 7. El sistema de actividades muestra su eficacia porque en seis sesiones de clase, cada una de 45 minutos, el promedio fue de 8.8. Además, existió una mejora del 54%, es decir, de 35 estudiantes, 19 obtuvieron la máxima nota (10). | es |
dc.description.abstract | Learning to pose and solve first grade equations with a single unknown is difficult for students who are in the 8th year of EGB. This project aims to strengthen this learning through a system of activities based on the Singapore method. This project arises from the need detected during the pre-professional practice in a virtual way at the Ricardo Muñoz Chávez Educational Unit. This research uses the socio-critical paradigm with a qualitative approach through the case study method. The tools used included weekly reports, surveys, an interview, a test, an analysis of the problem and a documentary analysis. The activity system shows its effectiveness as a reinforcement because after six class sessions, each one lasting 45 minutes, the parallel improved its average from 7 in the pretest to 8.8 in the posttest; out of 35 students, 19 obtained the highest grade (10/10). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;97 | - |
dc.subject | Actividades | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Método Singapur | es |
dc.subject | Activity | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Singapore method | es |
dc.title | Sistema de actividades basado en el método Singapur para apoyar el aprendizaje de ecuaciones de primer grado en el 8° año de EGB | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0105725006 | es |
dc.unae.idAutor | 0350185484 | es |
dc.unae.idDirector | 0151998333 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 94 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC50EB EDUCACIÓN BÁSICA.pdf | Texto completo | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.