Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loja Tacuri, Héctor Jacinto | - |
dc.contributor.author | Calderón Solís, Paola Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T20:38:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T20:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.issn | 2773-7551 | - |
dc.identifier.issn | 1390-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2162 | - |
dc.description | En el proceso enseñanza-aprendizaje es vital el uso de las estrategias pedagógicas adecuadas. la enseñanza de asignaturas básicas como la matemática es un aspecto primordial que se debe considerar. En este sentido, el presente proyecto hace un acercamiento directo a la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con base en la experiencia docente. La investigación es de carácter mixto cuali-cuantitativo, emplea un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, y lo aplica a 10 docentes participantes, todos de género femenino. Como resultado se obtuvieron datos claros que se contrastan con otras investigaciones que plasman la importancia de esta metodología. Se evidencia que para la enseñanza de las matemáticas y además permite mejorar el trabajo en equipo y el crecimiento personal del alumnado. Sin embargo, una de las barreras más grandes para la implementación de esta estrategia es la poca formación que reciben los docentes al respecto. | es |
dc.description.abstract | In the teaching-learning environment the right use of pedagogical strategies is vital. Therefore, the effectiveness of these teaching methodologies of basic subjects such as mathematics is a key aspect to explore. In that matter the following project take a close up look at the Project-Based Learning (PBL) pedagogical strategy based on the teaching experience. The following investigation uses a mixed character quali-quantitative approach with a questionnaire based on open and closed questions, the participants are all female. With this work we obtained clear data that can help contrast other investigations who also embody the importance of this methodo- gical strategy to teach mathematics and also it helps to improve group work and personal growth in the students. However, one of the greatest challenges for the implementation of this strategy is the shallow training that teachers have regarding this one. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Aprendizaje basado en proyectos | es |
dc.subject | Estrategias pedagógicas | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Project-based learning | es |
dc.subject | Pedagogical strategies | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.title | El Aprendizaje Basado en Proyectos desde la perspectiva docente | es |
dc.title.alternative | Project-Based Learning from a teacher's perspective | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Mamakuna No. 17 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
49-56.pdf | Texto completo | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.