Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 136
???itemlist.dc.description.portada??? | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
- | oct-2023 | Estrategia lúdica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos en décimo de EGB; U.E. Roberto Rodas. | Méndez Hurtado, Steven Ricardo | Encalada Segovia, Hugo Fernando |
- | 20-ago-2024 | Implementación de Guías de laboratorio para la mejora del aprendizaje del tema: ondas y sonido en estudiantes de 3ro de bachillerato. | Campoverde Vicuña, Mauricio Josue; Romero Carangui, Blanca Azucena | Martínez Serra, José Enrique; González Acosta, Melvis Lissety |
- | 20-ago-2024 | ChemicalAid para el aprendizaje de la estequiometría, en el segundo de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Roberto . | Tejedor Garzón, Adriana Karina; Muñoz Montalvan, Hamilton Fabricio | López González, Wilmer Orlando |
- | 20-ago-2024 | Aplicación móvil BodyWise para el aprendizaje del tema la sexualidad en los estudiantes de 3ro de bachillerato. | Cabrera Guillén, Tatiana Mishell; Mora Sánchez, Paulina Elizabeth | Crespo Asqui, Jeferson Darío |
- | 20-ago-2024 | Gamificación como una estrategia didáctica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas de matemática. | Jimbo Cabzaca, María Augusta; Romero Zhizhpón, Jéssica Betsabeth | García Chávez, Arelys; Cadena Morejón, Carolina del Consuelo |
- | 20-ago-2024 | Design Thinking, metodología para la enseñanza-aprendizaje del campo eléctrico en bachillerato. | Heras Ramón, Tania Gabriela; Brito Dumaguala, Patricio Xavier | Quishpe Quishpe, Luis Miguel; Apolo Buenaño, Diego Eduardo |
- | 20-ago-2024 | Guía didáctica para el aprendizaje de energía térmica: calor absorbido en 1ero BGU de la Unidad Educativa Roberto Rodas. | Muñoz Montalvan, Henry Mauricio; Rodriguez Mendieta, Joselin Johana | García Chávez, Arelys; Hernández Amaro, Luis Enrique |
- | 20-ago-2024 | Plan de mejora para la comprensión de conceptos matemáticos básicos en números racionales en 2do BGU, Unidad Educativa Roberto Rodas. | Jachero Tenezaca, Danilo Leonardo; Ordoñez Carangui, Ismael Sebastián | Vásquez Bernal, Marco Vinicio; Feria Granda, Rosa Mariela |
- | 20-ago-2024 | Gamificación para el aprendizaje de la estructura celular eucariota en estudiantes de 8vo A EGB en la U. E. Roberto Rodas. | Ullauri García, Luis Enrique; Landi Pillco, Ruth Janneth | Liria Salazar, Jonathan; González Acosta, Melvis Lissety |
- | mar-2024 | Estrategia didáctica basada en problemas para contribuir a la comprensión de los números complejos en el tercero de BGU paralelo B. | Chuisaca Mendez, Tabata Paola; Borja Lapo, Joseph Francisco | Vásquez Bernal, Marco Vinicio |
- | 20-ago-2024 | Diseño de experimentos con material didáctico concreto: refuerzo para el aprendizaje de operaciones básicas con números racionales en primero de bachillerato. | Cabrera León, Erika Melissa; Guerrero Morocho, Andrea Nicole | Feria Granda, Rosa Mariela; Apolo Buenaño, Diego Eduardo |
- | 20-ago-2024 | Guía de experiencias prácticas para el aprendizaje teórico-práctico sobre compuestos de interés biológico en 3º de BGU, U.E. Roberto Rodas. | Paucar Arevalo, Tommy Renan; Jiménez Romero, Bryam Alejandro | Estrada García, Alex Darío; Rendón Enríquez, Ibeth Nathaly |
- | 13-abr-2024 | Recurso didáctico basado en simuladores móviles para la enseñanza-aprendizaje del origen del universo y el sistema solar dirigido en la U.E. Luis Cordero. | Álvarez Mora, Ronald David; Apuango Tenempaguay, Jonnathan Segundo | García Gallegos, Klever Hernán |
- | 6-mar-2024 | Simulaciones PhET para el aprendizaje del concepto de Molaridad en estudiantes de segundo BGU en la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez. | Cañar Tacuri, Katherine Valeria; León Quinchi, Dennise Elizabeth | López González, Wilmer Orlando |
- | 6-mar-2024 | Estrategia didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de operaciones combinadas en octavo año de EGB de la U. E. Juan Bautista Vásquez | Ordoñez Abril, María Paz; Sari Sicha, Daisy Pamela | González Acosta, Melvis Lissety |
- | 6-mar-2024 | Estrategia lúdica para el aprendizaje de ley de signos matemáticos en los estudiantes de 10º EGB en la Unidad Educativa “Luis Cordero”. | Chica Chica, Eliana Lisseth; Peralta Morocho, Kevin Eduardo | López González, Wilmer Orlando |
- | 6-mar-2024 | Página web como recurso didáctico para el aprendizaje de funciones cuadráticas en primero de BGU A de la U.E. Juan Bautista Vásquez. | Gómez Gómez, Byron Andrés; Muñoz Paredes, Oswaldo Fabián | García Chávez, Arelys; García Pacheco, Marco Antonio |
- | 12-jun-2024 | Concepción didáctica basada en la Inteligencia Artificial para la resolución de problemas físicos en Tercero Bachillerato de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez. | Idrovo Regalado, Lizbeth Nayeli; Llivisaca Landy, Diego Andrés | Martínez Serra, José Enrique |
- | 6-abr-2024 | El simulador Periodic Table Live para el aprendizaje de la tabla periódica en estudiantes del segundo de BGU. | Orellana Campoverde, José Miguel; Vizhñay Macancela, Enrique Leonardo | Estrada García, Alex Darío |
- | 5-mar-2024 | La realidad aumentada como herramienta para mejorar el aprendizaje de vectores en el plano en 2do de BGU de la U.E Luis Cordero. | Otavalo Sisalima, Cinthya Katherine; Yadaicela Tamay, Carlos Fernando | Vásquez Bernal, Marco Vinicio; Quishpe Quishpe, Luis Miguel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 136