Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Serra, José Enrique | - |
dc.contributor.author | Bravo Guzhñay, Byron Florencio | - |
dc.contributor.author | Caguana Zaruma, Jennifer Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T14:35:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T14:35:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2999 | - |
dc.description | Los educandos presentan barreras en el aprendizaje y la participación (BAP), lo que dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), de manera que se propone implementar el DUA como estrategia didáctica para atención a la diversidad en el aula de clases del noveno C de la UE “Luis Cordero” período 2022-2023, la presente investigación se lleva cabo para atender las necesidades del grupo en la unidad temática números reales, donde se abordan los temas: expresiones fraccionaria y decimal de un número racional, operaciones con fracciones, números irracionales, números reales y valor absoluto. Durante las prácticas pre profesionales se evidencia en los educandos la dificultad para resolver problemas matemáticos que involucren las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), por este motivo se plantea la pregunta de investigación ¿Cómo contribuir a la atención a la diversidad, en el PEA? Para ello, se emplea el paradigma socio crítico, con un enfoque mixto en un estudio de caso, lo cualitativo se conforma por los diarios de campo, las entrevistas, la guía de observación y lo cuantitativo corresponde a los test tanto diagnóstico como evaluativo, las notas obtenidas por los educandos y el test de Vark. En el test diagnóstico la nota promedio es de 3.10 puntos donde el 26% están próximos a alcanzar el aprendizaje requerido (PAAR) y el 74% de los educandos no alcanzan los aprendizajes requeridos (NAAR). En el test evaluativo el promedio es de 5.6 puntos, en el que se destaca que el 3% domina el aprendizaje requerido (DAR), el 29% alcanza los aprendizajes requeridos (AAR), el 42% PAAR y 26% NAAR. Se concluye que para disminuir las BAP presentes en el grupo se debe realizar la flexibilización del currículo, uso de las TAC y el material didáctico como recursos educativos, todo esto para potencializar el rendimiento académico y la resolución de ejercicios de los temas que abordan la unidad. | es |
dc.description.abstract | Students present barriers in learning and participation (BAP), which make the teaching-learning process (PEA) difficult. Therefore, it is proposed to implement the DUA as a didactic strategy for attention to diversity in the classroom of the 9th grade C of the UE "Luis Cordero" during the 2022-2023 period, this research is carried out to meet the needs of the group in the thematic unit real numbers, where the topics are addressed: fractional and decimal expressions of a rational number, operations with fractions, irrational numbers, real numbers and absolute value. During the pre-professional practices, the difficulty in solving mathematical problems involving basic operations (addition, subtraction, multiplication and division) is evidenced in the students, for this reason the research question is raised: How to contribute to the attention to diversity, in the EAP? For this, the socio-critical paradigm is used, with a mixed approach in a case study, the qualitative is made up of field diaries, interviews, observation guide and the quantitative corresponds to both diagnostic and evaluative tests, the grades obtained by the students and the Vark test. In the diagnostic test the average grade is 3.10 points where 26% are close to achieving the required learning (PAAR) and 74% of the students do not reach the required learning (NAAR). In the evaluative test the average is 5.6 points, which highlights that 3% master the required learning (DAR), 29% reach the required learning (AAR), 42% PAAR and 26% NAAR. It is concluded that in order to reduce the BAP present in the group, the flexibility of the curriculum should be carried out, the use of the TAC and the didactic material as educational resources, all this to potentiate the academic performance and the resolution of exercises of the topics addressed by the unit. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;61 | - |
dc.subject | Enseñanza | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Barreras | es |
dc.subject | Diversidad | es |
dc.subject | Teaching | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Barriers | es |
dc.subject | Diversity | es |
dc.title | El DUA como estrategia didáctica para la atención a la diversidad en el PEA de Matemática en Noveno C, UE Luis Cordero | es |
dc.title.alternative | EL DUA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PEA DE MATEMÁTICA EN NOVENO C, UE LUIS CORDERO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0105206973 | es |
dc.unae.idAutor | 0150732394 | es |
dc.unae.idDirector | 1758589889 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 147 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE61.pdf | Texto completo | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.