Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terán Rocha, Edison Santiago | - |
dc.contributor.author | Valencia Ordóñez, Ángel Andrés | - |
dc.contributor.author | Obaco Jaramillo, Jorge Leodán | - |
dc.contributor.author | Díaz Chicaiza, Byron David | - |
dc.contributor.author | Morales Figueroa, Carlos Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Palma Palacios, David Eloy | - |
dc.contributor.author | Llerena Aguilar, Carlos Vicente | - |
dc.contributor.author | Cadena Nogales, Pedro Daniel | - |
dc.contributor.author | Morales Figueroa, Carlos Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T17:29:46Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T17:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942798268 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3083 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.title | Experiencias de aprendizaje: Desarrollo de competencias digitales en la didáctica de matemáticas | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Precipitación media mediante el método de polígonos de Thiessen | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Creación de actividades dinámicas con el uso de GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Manual interactivo del software GeoGebra en física para vectores. | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Recursos interactivos de operaciones aritméticas en el conjunto de los números enteros con el software GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Ecuación vectorial de la recta: recurso didáctico en GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Secuencia didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales | es |
dc.title.alternative | Experiencias de aprendizaje: Recursos interactivos de operaciones aritméticas en el conjunto de los números enteros con el software GeoGebra | es |
dc.type | Book chapter | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 18 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | santiagoteran2290@hotmail.com | es |
dc.unae.correspondencia | aavalencia3@utpl.edu.ec | es |
dc.unae.correspondencia | jleoxz@gmail.com | es |
dc.unae.correspondencia | byrond.diaz@educacion.gob.ec / bddiaz@puce.edu.ec | es |
dc.unae.correspondencia | gonzalo.morales@educacion.gob.ec | es |
dc.unae.correspondencia | david.palma@educacion.gob.ec | es |
dc.unae.correspondencia | carlos.llerena@ikiam.edu.ec | es |
dc.unae.correspondencia | pedro.cadena@ikiam.edu.ec | es |
dc.unae.correspondencia | gonzalo.morales@educacion.gob.ec | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Experiencias de aprendizaje 169-186.pdf | Texto completo | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.