Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Vacacela, Luis Leonardo | - |
dc.contributor.author | Patiño Minchala, Josué David | - |
dc.contributor.author | Calderón Cajamarca, Nube Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T21:51:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T21:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3177 | - |
dc.description | Este estudio tiene como objetivo la formulación de un Diseño Universal para el Aprendizaje a través de la elaboración de una planificación micro curricular, con el propósito de mejorar el rendimiento académico en el tema de razones trigonométricas en los estudiantes de 10° EGB pertenecientes a la Unidad. Educativa MJC durante el año lectivo 2022-2023. El paradigma que guía esta investigación es de índole sociocrítica. La investigación se enfoca en la utilización de la autorreflexión en el contexto de las prácticas preprofesionales, en las cuales los investigadores asumen el rol de docentes para abordar asuntos relacionados con el bajo rendimiento en un entorno educativo diverso. La metodología adoptada es de enfoque mixto, siguiendo las directrices propuestas por Hernández Sampieri y Mendoza (2018). Los enfoques mixtos integran tanto datos cualitativos como cuantitativos con el fin de enriquecer y complementar el análisis de la investigación. En este estudio, esta combinación metodológica permite obtener una comprensión integral y profunda tanto de las dificultades en el aula como de las intervenciones realizadas. El uso de la autorreflexión por parte de los investigadores y docentes implica una evaluación crítica y un análisis reflexivo de sus propias acciones, decisiones y prácticas pedagógicas durante las prácticas preprofesionales. Al asumir roles docentes y abordar los desafíos relacionados con el bajo rendimiento académico en un entorno de aula diversificado, los investigadores tienen la oportunidad de examinar y cuestionar sus enfoques pedagógicos desde una perspectiva más rigurosa y personal. En conclusión, este estudio destaca la importancia de que los docentes identifiquen las barreras que obstaculizan el progreso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y propongan oportunidades que desarrollen sus habilidades y destrezas, apoyándose en actividades y recursos didácticos. Además, se resalta el papel del Diseño Universal para el Aprendizaje en la motivación de los estudiantes, ya que los incentivos a superar las barreras del aprendizaje y adquirir nuevos conocimientos que puedan aplicar en su vida cotidiana. | es |
dc.description.abstract | This study aims to develop a Universal Design for Learning through the creation of a micro-curricular plan, with the purpose of improving academic performance in the topic of trigonometric ratios among 10th-grade students at MJC Educational Unit during the 2022-2023 academic year. The paradigm guiding this research is sociocritical in nature. The research focuses on the use of self-reflection in the context of pre-professional practices, in which the researchers take on the role of teachers to address issues related to low performance in a diverse educational environment. The methodology adopted is of a mixed approach, following the guidelines proposed by Hernandez Sampieri and Mendoza (2018). Mixed approaches integrate both qualitative and quantitative data to enrich and complement the research analysis. In this study, this methodological combination allows for a comprehensive and deep understanding of both the classroom difficulties and the interventions carried out. The use of self-reflection by researchers and teachers involves a critical evaluation and reflective analysis of their own actions, decisions, and pedagogical practices during pre-professional practices. By assuming teaching roles and addressing the challenges related to low academic performance in a diverse classroom environment, researchers have the opportunity to examine and question their pedagogical approaches from a more rigorous and personal perspective. In conclusion, this study highlights the importance of teachers identifying the barriers hindering students' progress in the learning process and proposing opportunities to develop their skills and abilities, relying on activities and didactic resources. Furthermore, the role of Universal Design for Learning in motivating students is emphasized, as it provides incentives to overcome learning barriers and acquire new knowledge that can be applied in their daily lives. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;79 | - |
dc.subject | inclusión | es |
dc.subject | Diseño Universal para el aprendizaje | es |
dc.subject | razones trigonométricas | es |
dc.subject | inclusion, | es |
dc.subject | Universal Design for Learning | es |
dc.subject | trigonometric ratios | es |
dc.title | Diseño Universal para el Aprendizaje como modelo didáctico para la mejora del rendimiento académico en razones trigonométricas del 10° EGB de la UE Manuel J. Calle. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0150326692 | es |
dc.unae.idAutor | 0302084140 | es |
dc.unae.idDirector | 1600361388 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 110 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE79.pdf | Texto completo | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.