Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada Segovia, Hugo Fernando | - |
dc.contributor.author | Álvarez González, Burgos Roberto | - |
dc.contributor.author | Álvarez Mora, Wilson Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T13:48:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T13:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3180 | - |
dc.description | La presente investigación estudia el impacto que genera la implementación de metodologías activas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en tercero de BGU de la Unidad Educativa Manuel J. Calle, se diseña y aplica la propuesta de intervención MACA2 la cual busca combinar varias metodologías activas tales como: aula invertida, aprendizaje basado en proyectos (ABP), gamificación y aprendizaje cooperativo con la finalidad de brindar una estrategia diferente de estudio para la asignatura de Física en el bachillerato. La investigación tiene como objetivo general determinar la influencia del uso de metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la asignatura de Física en estudiantes de 3BGU, para ello se realiza una búsqueda de fuentes bibliográficas que aportan a la investigación. Se desarrolla una metodología de enfoque mixto, la cual usa, la observación participante, encuestas y entrevistas como instrumentos de recolección de datos se realiza el seguimiento de cada una de las fases implementadas. Los resultados obtenidos muestran que las metodologías activas aumentan la participación activa de los estudiantes, la combinación de las mismas permite al estudiante y docente se parte de un proceso en la construcción del conocimiento. En conclusión, esta investigación demuestra que las metodologías activas son herramientas capaces de generar un gran impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, la propuesta MACA2 genera resultados positivos tanto en los estudiantes como en la práctica docente y se ve reflejada en el rendimiento académico y conocimientos adquiridos. | es |
dc.description.abstract | The present investigation studies the impact generated by the implementation of active methodologies within the teaching-learning process of Physics in the third year of BGU of the Manuel J. Calle Educational Unit. The MACA2 intervention proposal is designed and applied, which seeks to combine several active methodologies such as: flipped classroom, project-based learning (ABP), gamification and cooperative learning in order to provide a different study strategy for the Physics subject in high school. The general objective of the research is to determine the influence of the use of active methodologies in the teaching-learning process for the Physics subject in 3BGU students, for which a search of bibliographic sources that contribute to the research is carried out. A mixed approach methodology is developed, which uses participant observation, surveys and interviews as data collection instruments, monitoring of each of the implemented phases is carried out. The results obtained show that active methodologies increase the active participation of students, the combination of which allows the student and teacher to be part of a process in the construction of knowledge. In conclusion, this research shows that active methodologies are tools capable of generating a great impact in the Physics teaching-learning process, the MACA2 proposal generates positive results both in students and in teaching practice and is reflected in academic performance and knowledge acquired. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;80 | - |
dc.subject | Metodologías activas | es |
dc.subject | proceso de enseñanza- aprendizaje | es |
dc.subject | rendimiento académico | es |
dc.subject | rol docente | es |
dc.subject | Active methodologies | es |
dc.subject | teaching-learning process | es |
dc.subject | academic performance | es |
dc.subject | teaching role | es |
dc.title | Metodologías activas en el proceso de enseñanza aprendizaje de electromagnetismo en Física para 3 BGU. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0302967641 | es |
dc.unae.idAutor | 0302495023 | es |
dc.unae.idDirector | 1709828345 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 88 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE80.pdf | Texto completo | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.