Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Bernal, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Chuisaca Mendez, Tabata Paola | - |
dc.contributor.author | Borja Lapo, Joseph Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T19:53:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T19:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3612 | - |
dc.description | La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo implementar una estrategia didáctica para contribuir a la comprensión de los números complejos en el tercer año de BGU paralelo B, aplicada en la Unidad Educativa Roberto Rodas, de la ciudad de Azogues. Para cumplir con este objetivo se fundamenta teóricamente el uso del ABP para elaborar la propuesta, por lo que se aplicó un pre-test y post-test para diagnosticar los conocimientos de los estudiantes antes y después de aplicar la propuesta. Además, se implementó la entrevista, diarios de campo y grupos de discusión, lo que permitió identificar que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de números complejos en cuanto a habilidades lógicas y críticas como habilidades cognitivas, desarrollo del pensamiento, creatividad, entre otras. La investigación tiene un paradigma sociocrítico y pragmático, enfoque mixto de diseño concurrente, con una investigación de tipo pre-experimental. La propuesta consta de tres fases que son exploración, ejecución y socialización que se adaptan a los siete pasos del ABP propuestos por Lavado et al. (2023) y Ortega et al. (2020) donde la mayoría de los estudiantes tienen una mejora considerable con respecto a la escala de calificaciones del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2023). El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un enfoque activo y centrado en el estudiante que les permite ampliar sus conocimientos mediante la resolución de problemas durante el proceso. | es |
dc.description.abstract | The research presented below aims to implement a teaching strategy to contribute to the understanding of complex numbers in the third year of BGU parallel B, applied in the Roberto Rodas Educational Unit, in the city of Azogues. In order to fulfill this objective, the use of PBL is theoretically based to elaborate the proposal, therefore a pre-test and post-test were applied to diagnose the knowledge of the students before and after applying the proposal. In addition, the interview, field diaries and discussion groups were implemented, which allowed us to identify that students have difficulties in understanding complex numbers in terms of logical and critical skills such as cognitive skills, development of thinking, creativity, among others. The research has a socio-critical and pragmatic paradigm, mixed approach of concurrent design, with a pre-experimental type of research. The proposal consists of three phases which are exploration, execution and socialization that are adapted to the seven steps of PBL proposed by Lavado et al. (2023) and Ortega et al. (2020) where most of the students have a considerable improvement with respect to the grading scale of the General Regulation of the Organic Law of Intercultural Education (2023). Problem-based learning (PBL) is an active, student-centered approach that allows them to expand their knowledge by solving problems during the process. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;127 | - |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | Comprensión | es |
dc.subject | Números Complejos | es |
dc.subject | Estrategia Didáctica | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.subject | Comprehension | es |
dc.subject | Complex Numbers | es |
dc.subject | Didactic Strategy | es |
dc.title | Estrategia didáctica basada en problemas para contribuir a la comprensión de los números complejos en el tercero de BGU paralelo B. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0107291965 | es |
dc.unae.idAutor | 0706524782 | es |
dc.unae.idDirector | 0102046984 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 113 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE-127.pdf | Texto completo | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.