Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quishpe Quishpe, Luis Miguel | - |
dc.contributor.advisor | Apolo Buenaño, Diego Eduardo | - |
dc.contributor.author | Heras Ramón, Tania Gabriela | - |
dc.contributor.author | Brito Dumaguala, Patricio Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T21:01:44Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T21:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3616 | - |
dc.description | En la educación moderna, uno de los mayores desafíos es encontrar metodologías de enseñanza que no solo transmiten conocimientos técnicos, sino que también fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y la motivación intrínseca de los estudiantes. En este contexto, el campo eléctrico, un concepto fundamental en la física, presenta dificultades de comprensión que pueden ser abordadas mediante enfoques educativos innovadores. Este estudio propone la implementación de la metodología Design Thinking, que desarrolla un enfoque centrado en el estudiante en la búsqueda y resolución de problemas reales, promoviendo así el aprendizaje activo, significativo y autónomo. El objetivo primordial de este estudio fue implementar una propuesta de intervención basada en esta metodología para mejorar la enseñanza y aprendizaje del campo eléctrico en el tercero de bachillerato. Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental durante un año lectivo con la participación de 39 estudiantes y un docente del área de física, divididos en un grupo experimental y un grupo control. Al grupo experimental se le aplicó la metodología Design Thinking, mientras que el grupo control continuó con métodos de enseñanza tradicionales. La efectividad de la intervención se evaluó de acuerdo con la escala de calificaciones [MINEDUC] (2016), que va de 0 al 10, donde el 0 es la mínima calificación y 10 la máxima, mediante pruebas pre y postest. Mientras que las fichas de observación y encuestas de satisfacción se evaluaron mediante la escala de Likert. Los resultados mostraron que el grupo experimental tuvo una mejora significativa en su rendimiento académico, con un incremento en los puntajes de 4.66 en el pretest a 7.37 en el postest, en contraste con el grupo control, que solo mostró una mejora marginal de 5.99 a 6.23. Además, los estudiantes del grupo experimental demostraron un aumento en la motivación intrínseca hacia el aprendizaje del campo eléctrico. Finalmente, los hallazgos encontrados sugieren que el Design Thinking puede ser una estrategia eficaz para mejorar la enseñanza del campo eléctrico, promoviendo un aprendizaje más activo, significativo y motivador. Se recomienda explorar la implementación de esta metodología en otros temas de física y en diferentes niveles educativos. | es |
dc.description.abstract | In modern education, one of the greatest challenges is to find teaching methodologies that not only transmit technical knowledge, but also foster critical thinking, creativity and intrinsic motivation of students. In this context, the electric field, a fundamental concept in physics, presents difficulties of understanding that can be addressed through innovative educational approaches. This study proposes the implementation of the Design Thinking methodology, which develops a student-centered approach in the search for and resolution of real problems, thus promoting active, meaningful and autonomous learning. The primary objective of this study was to implement an intervention proposal based on this methodology to improve the teaching and learning of the electrical field in the third year of high school. A quasi-experimental study was carried out during a school year with the participation of 39 students and a physics teacher, divided into an experimental group and a control group. Design Thinking methodology was applied to the experimental group, while the control group continued with traditional teaching methods. The effectiveness of the intervention was evaluated according to the grading scale [MINEDUC] (2016), ranging from 0 to 10, where 0 is the minimum grade and 10 the maximum, by means of pre- and post-tests. While the observation sheets and satisfaction surveys were evaluated using the Likert scale. The results showed that the experimental group had a significant improvement in their academic performance, with an increase in scores from 4.66 in the pretest to 7.37 in the posttest, in contrast to the control group, which only showed a marginal improvement from 5.99 to 6.23. In addition, students in the experimental group demonstrated an increase in intrinsic motivation toward learning about the electric field. Finally, the findings suggest that Design Thinking can be an effective strategy to improve the teaching of the electric field, promoting a more active, meaningful and motivating learning. It is recommended to explore the implementation of this methodology in other physics subjects and at different educational levels. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;131 | - |
dc.subject | Design Thinking | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Campo Eléctrico | es |
dc.subject | Bachillerato | es |
dc.subject | Design Thinking | es |
dc.subject | Physics | es |
dc.subject | Electric Field | es |
dc.subject | High School | es |
dc.title | Design Thinking, metodología para la enseñanza-aprendizaje del campo eléctrico en bachillerato. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0106093099 | es |
dc.unae.idAutor | 0106390016 | es |
dc.unae.idDirector | 1500843048 | es |
dc.unae.idDirector | 1714298625 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 123 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE-131.pdf | Texto completo | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.