Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/419
Title: | ¿Se puede analizar la persistencia a través de las matemáticas? |
Authors: | Cevallos Chamba, Darío Gonzalo |
Keywords: | Proyecto Premios nobel |
Issue Date: | Sep-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación del Ecuador |
Citation: | Illari No 2 pp. 6-7 |
Abstract: | El éxito puede tener un carácter objetivo si hablamos de lograr una meta específica, en matemáticas tendremos éxito si resolvemos la ecuación, encontramos la solución del problema, etc. En la vida alcanzamos el éxito en mayor y menor grado con la eficacia en el logro de resultados esperados en función de las acciones o estrategias empleadas. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/419 |
ISSN: | 1390-4485 |
Appears in Collections: | Illari No. 02 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Revista Illari N°2 (1) 1.pdf | Texto completo | 916,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.