Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/866
Título : | Introducción al álgebra |
Autor : | Yerovi Ortiz, Alex Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Breda, Adriana |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Palabras clave : | Secuencias matemáticas Generalización Patrones Lenguaje coloquial Pictórico Simbólico Idoneidad didáctica Mathematical sequences Generalization, patterns Colloquial Pictorial Symbolic language Didactic suitability |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TM4-110 |
Resumen : | In the present work, all the information regards the process of implementation, execution and evaluation of sequences of mathematical tasks with algebraic generalization activities applied to ninth-year students of E.G.B. It shows the analysis of results of four activities with pictorial sequences, in which students explore, recognize and mention patterns, as well as analyze the change, the increase or decrease of the form or value in a geometric sequence, by a set of regular polygons (pentagons), the design of the tiled floor of a room, a bucket of eggs, and in the last one it is considered the main source of economic income of families in the floriculture sector. In the mentioned activities, they express the formation rule, using colloquial, pictorial or symbolic language. At the end, the assessment of the implementation of the activities by using the criteria of didactic suitability. |
Descripción : | En el presente trabajo se recopila toda la información referente al proceso de implementación, ejecución y evaluación de secuencias de tareas matemáticas con actividades de generalización algebraica aplicadas a estudiantes de noveno Año de E.G.B. Se muestra el análisis de resultados de cuatro actividades con secuencias pictóricas, en la que los estudiantes exploran, reconocen y mencionan patrones, como también analizan el cambio, el aumento o disminución de la forma o el valor en una sucesión geométrica, mediante un conjunto de polígonos regulares (pentágonos), el diseño del piso embaldosado de una sala, una cubeta de huevos, y en la última se considera la principal fuente de ingresos económicos de las familias en el sector floricultor. En las mencionadas actividades expresan la regla de formación, utilizando lenguaje coloquial, pictórico o simbólico. Al final se realiza la valoración de la implementación de las actividades mediante los criterios de idoneidad didáctica. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/866 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-45.pdf | Texto completo | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.