Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santacana Mestre, Joan | - |
dc.contributor.author | Agual Espin, Pedro Mesias | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T20:43:21Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T20:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/938 | - |
dc.description | El presente trabajo constituye un conjunto de estrategias de aprendizaje enfocados para la enseñanza de la geografía; la implementación de la unidad didáctica “el cambio que se produce en el paisaje por la relación del hombre” en la unidad educativa “Enrique Ponce Luque” en el año 2018, busca generar actividades de comprensión y reflexión que aplicadas positivamente permite al estudiante adquirir la suficiente autonomía para explicar problemas de carácter geográfico , social o medio ambiental. La investigación realizada mediante sesiones de clase hace ver, que es posible desarrollar prácticas escolares con metodologías y recursos capaces de estimular el proceso educativo; que la tecnología dirigida e interrelacionada consecuentemente da la oportunidad de integrar conocimientos y habilidades que garantizan un aprendizaje netamente significativo favoreciendo de esta manera con propuestas para la enseñanza de la geografía en cada uno de los niveles partiendo de la lectura o análisis de un paisaje geográfico. | es |
dc.description.abstract | The present work constitutes a set of learning strategies focused on the teaching of geography; the implementation of the didactic unit "the change that takes place in the landscape for the relationship of man" in the educational unit "Enrique Ponce Luque" in 2018, seeks to generate comprehension and reflection activities that applied positively allows the student to acquire the sufficient autonomy to explain geographical, social or environmental problems. The research carried out through class sessions shows that it is possible to develop school practices with methodologies and resources capable of stimulating the educational process; that the directed and interrelated technology consequently gives the opportunity to integrate knowledge and skills that guarantee a clearly significant learning, favoring in this way with proposals for the teaching of geography in each one of the levels starting from the reading or analysis of a geographical landscape. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;26 | - |
dc.subject | Paisaje geográfico | es |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es |
dc.subject | Unidad didáctica | es |
dc.subject | Gographical landscape | es |
dc.subject | Learning strategies | es |
dc.subject | Didactic unit | es |
dc.title | El cambio que se produce en el paisaje por la relación del hombre | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0201241064 | es |
dc.unae.idDirector | 39635904G | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Geografía E Historia | es |
dc.unae.paginacion | 55 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EGH-32.pdf | Texto completo | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.